
UEFA Europa League · 2026/27
AZ Alkmaar
Netherlands
Forma recente
VVPNP
- Valore rosa
- €132.2m
- Rosa
- 30
- Età media
- 24
- Nazionalità
- Netherlands
Rosa
30| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 22 | Netherlands | €6m | |
| 28 | POR | 26 | Belgium | €4m | |
| 41 | POR | 35 | Netherlands | €250k | |
| 12 | POR | 33 | Netherlands | €150k | |
| 3 | DIF | 22 | Netherlands | €15m | |
| 34 | DIF | 28 | Netherlands | €6m | |
| 22 | DIF | 20 | Netherlands | €6m | |
| 30 | DIF | 23 | Netherlands | €6m | |
| 5 | DIF | 22 | Mexico | €4m | |
| 2 | DIF | 28 | Japan | €2m | |
| 31 | DIF | 21 | Japan | €1.5m | |
| 29 | DIF | 32 | Netherlands | €1.2m | |
| 13 | DIF | 21 | Netherlands | €1m | |
| 4 | DIF | 22 | Netherlands | €700k | |
| 20 | DIF | 18 | Italy | €400k | |
| 10 | CEN | 20 | Netherlands | €25m | |
| 6 | CEN | 26 | Netherlands | €12m | |
| 16 | CEN | 23 | Netherlands | €7m | |
| 17 | CEN | 21 | Denmark | €2.2m | |
| 21 | CEN | 22 | Netherlands | €1.5m | |
| 8 | CEN | 35 | Netherlands | €800k | |
| 9 | ATT | 23 | Netherlands | €8m | |
| 7 | ATT | 22 | Brazil | €4.5m | |
| 14 | ATT | 27 | Netherlands | €4.5m | |
| 11 | ATT | 22 | Netherlands | €3m | |
| 24 | ATT | 20 | Netherlands | €3m | |
| 19 | ATT | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| – | ATT | 26 | Ghana | €2m | |
| 45 | ATT | 19 | Hungary | €1.5m | |
| 44 | ATT | 19 | Netherlands | €450k | |
| Valore totale rosa | €132.2m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
Sunderland16 set 20260–1P - UECLC
Shakhtar Donetsk16 apr 20262–2N - UECLT
Shakhtar Donetsk09 apr 20260–3P - UECLT
AC Sparta Prague19 mar 20264–0V - UECLC
AC Sparta Prague12 mar 20262–1V - UECLC
FC Noah Yerevan26 feb 20264–0V - UECLT
FC Noah Yerevan19 feb 20260–1P - UECLC
Jagiellonia Bialystok18 dic 20250–0N - UECLT
FC Drita11 dic 20253–0V - UECLC
Shelbourne FC27 nov 20252–0V - UECLT
Crystal Palace06 nov 20251–3P - UECLC
Slovan Bratislava23 ott 20251–0V - UECLT
AEK Larnaca02 ott 20250–4P - UECLC
Levski Sofia28 ago 20254–1V - UECLT
Levski Sofia21 ago 20252–0V - UECLT
FC Vaduz14 ago 20251–0V
