
UEFA Europa League · 2026/27
AZ Alkmaar
Netherlands
Aktuelle Form
SSNUN
- Kaderwert
- €132.2m
- Kader
- 30
- Ø-Alter
- 24
- Nation
- Netherlands
Kader
30| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 22 | Netherlands | €6m | |
| 28 | TW | 26 | Belgium | €4m | |
| 41 | TW | 35 | Netherlands | €250k | |
| 12 | TW | 33 | Netherlands | €150k | |
| 3 | ABW | 22 | Netherlands | €15m | |
| 34 | ABW | 28 | Netherlands | €6m | |
| 22 | ABW | 20 | Netherlands | €6m | |
| 30 | ABW | 23 | Netherlands | €6m | |
| 5 | ABW | 22 | Mexico | €4m | |
| 2 | ABW | 28 | Japan | €2m | |
| 31 | ABW | 21 | Japan | €1.5m | |
| 29 | ABW | 32 | Netherlands | €1.2m | |
| 13 | ABW | 21 | Netherlands | €1m | |
| 4 | ABW | 22 | Netherlands | €700k | |
| 20 | ABW | 18 | Italy | €400k | |
| 10 | MF | 20 | Netherlands | €25m | |
| 6 | MF | 26 | Netherlands | €12m | |
| 16 | MF | 23 | Netherlands | €7m | |
| 17 | MF | 21 | Denmark | €2.2m | |
| 21 | MF | 22 | Netherlands | €1.5m | |
| 8 | MF | 35 | Netherlands | €800k | |
| 9 | ANG | 23 | Netherlands | €8m | |
| 7 | ANG | 22 | Brazil | €4.5m | |
| 14 | ANG | 27 | Netherlands | €4.5m | |
| 11 | ANG | 22 | Netherlands | €3m | |
| 24 | ANG | 20 | Netherlands | €3m | |
| 19 | ANG | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| – | ANG | 26 | Ghana | €2m | |
| 45 | ANG | 19 | Hungary | €1.5m | |
| 44 | ANG | 19 | Netherlands | €450k | |
| Gesamtwert des Kaders | €132.2m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Sunderland16. Sept. 20260–1N - UECLH
Shakhtar Donetsk16. Apr. 20262–2U - UECLA
Shakhtar Donetsk09. Apr. 20260–3N - UECLA
AC Sparta Prague19. März 20264–0S - UECLH
AC Sparta Prague12. März 20262–1S - UECLH
FC Noah Yerevan26. Feb. 20264–0S - UECLA
FC Noah Yerevan19. Feb. 20260–1N - UECLH
Jagiellonia Bialystok18. Dez. 20250–0U - UECLA
FC Drita11. Dez. 20253–0S - UECLH
Shelbourne FC27. Nov. 20252–0S - UECLA
Crystal Palace06. Nov. 20251–3N - UECLH
Slovan Bratislava23. Okt. 20251–0S - UECLA
AEK Larnaca02. Okt. 20250–4N - UECLH
Levski Sofia28. Aug. 20254–1S - UECLA
Levski Sofia21. Aug. 20252–0S - UECLA
FC Vaduz14. Aug. 20251–0S
