
UEFA Europa League · 2026/27
AZ Alkmaar
Netherlands
Forme récente
VVDND
- Valeur de l'effectif
- €132.2m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 24
- Nationalité
- Netherlands
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 22 | Netherlands | €6m | |
| 28 | GB | 26 | Belgium | €4m | |
| 41 | GB | 35 | Netherlands | €250k | |
| 12 | GB | 33 | Netherlands | €150k | |
| 3 | DÉF | 22 | Netherlands | €15m | |
| 34 | DÉF | 28 | Netherlands | €6m | |
| 22 | DÉF | 20 | Netherlands | €6m | |
| 30 | DÉF | 23 | Netherlands | €6m | |
| 5 | DÉF | 22 | Mexico | €4m | |
| 2 | DÉF | 28 | Japan | €2m | |
| 31 | DÉF | 21 | Japan | €1.5m | |
| 29 | DÉF | 32 | Netherlands | €1.2m | |
| 13 | DÉF | 21 | Netherlands | €1m | |
| 4 | DÉF | 22 | Netherlands | €700k | |
| 20 | DÉF | 18 | Italy | €400k | |
| 10 | MIL | 20 | Netherlands | €25m | |
| 6 | MIL | 26 | Netherlands | €12m | |
| 16 | MIL | 23 | Netherlands | €7m | |
| 17 | MIL | 21 | Denmark | €2.2m | |
| 21 | MIL | 22 | Netherlands | €1.5m | |
| 8 | MIL | 35 | Netherlands | €800k | |
| 9 | ATT | 23 | Netherlands | €8m | |
| 7 | ATT | 22 | Brazil | €4.5m | |
| 14 | ATT | 27 | Netherlands | €4.5m | |
| 11 | ATT | 22 | Netherlands | €3m | |
| 24 | ATT | 20 | Netherlands | €3m | |
| 19 | ATT | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| – | ATT | 26 | Ghana | €2m | |
| 45 | ATT | 19 | Hungary | €1.5m | |
| 44 | ATT | 19 | Netherlands | €450k | |
| Valeur totale de l'effectif | €132.2m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Sunderland16 sept. 20260–1D - UECLD
Shakhtar Donetsk16 avr. 20262–2N - UECLE
Shakhtar Donetsk09 avr. 20260–3D - UECLE
AC Sparta Prague19 mars 20264–0V - UECLD
AC Sparta Prague12 mars 20262–1V - UECLD
FC Noah Yerevan26 févr. 20264–0V - UECLE
FC Noah Yerevan19 févr. 20260–1D - UECLD
Jagiellonia Bialystok18 déc. 20250–0N - UECLE
FC Drita11 déc. 20253–0V - UECLD
Shelbourne FC27 nov. 20252–0V - UECLE
Crystal Palace06 nov. 20251–3D - UECLD
Slovan Bratislava23 oct. 20251–0V - UECLE
AEK Larnaca02 oct. 20250–4D - UECLD
Levski Sofia28 août 20254–1V - UECLE
Levski Sofia21 août 20252–0V - UECLE
FC Vaduz14 août 20251–0V
