
UEFA Europa League · 2026/27
Hoffenheim
Germany
Forma recente
P
- Valore rosa
- €285.9m
- Rosa
- 28
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Germany
Rosa
28| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 36 | Germany | €2.5m | |
| 37 | POR | 25 | Germany | €750k | |
| 36 | POR | 22 | Iceland | €600k | |
| 21 | DIF | 23 | Kosovo | €25m | |
| 5 | DIF | 26 | Türkiye | €15m | |
| 39 | DIF | 20 | Netherlands | €12m | |
| 2 | DIF | 26 | Czech Republic | €10m | |
| 28 | DIF | 29 | Japan | €6m | |
| 15 | DIF | 26 | France | €6m | |
| 35 | DIF | 25 | Brazil | €5m | |
| 13 | DIF | 31 | Brazil | €4m | |
| 34 | DIF | 34 | Czech Republic | €2.5m | |
| 4 | DIF | 21 | Germany | €1.2m | |
| 29 | DIF | 18 | Germany | €400k | |
| 7 | CEN | 22 | Kosovo | €30m | |
| 17 | CEN | 18 | Belgium | €27m | |
| 18 | CEN | 25 | Netherlands | €20m | |
| 32 | CEN | 20 | Germany | €10m | |
| 22 | CEN | 25 | Austria | €9m | |
| 16 | CEN | 19 | Germany | €4m | |
| 20 | CEN | 23 | Germany | €4m | |
| 11 | ATT | 24 | Kosovo | €35m | |
| 19 | ATT | 24 | Germany | €17m | |
| 8 | ATT | 25 | Austria | €12m | |
| 10 | ATT | 24 | Czech Republic | €10m | |
| 14 | ATT | 20 | Denmark | €7.5m | |
| 9 | ATT | 20 | Germany | €7m | |
| 27 | ATT | 35 | Croatia | €2.5m | |
| Valore totale rosa | €285.9m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
Crete17 set 20260–2P
