
UEFA Europa League · 2026/27
Hoffenheim
Germany
Forma reciente
D
- Valor de plantilla
- €285.9m
- Plantilla
- 28
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Germany
Plantilla
28| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 36 | Germany | €2.5m | |
| 37 | POR | 25 | Germany | €750k | |
| 36 | POR | 22 | Iceland | €600k | |
| 21 | DEF | 23 | Kosovo | €25m | |
| 5 | DEF | 26 | Türkiye | €15m | |
| 39 | DEF | 20 | Netherlands | €12m | |
| 2 | DEF | 26 | Czech Republic | €10m | |
| 28 | DEF | 29 | Japan | €6m | |
| 15 | DEF | 26 | France | €6m | |
| 35 | DEF | 25 | Brazil | €5m | |
| 13 | DEF | 31 | Brazil | €4m | |
| 34 | DEF | 34 | Czech Republic | €2.5m | |
| 4 | DEF | 21 | Germany | €1.2m | |
| 29 | DEF | 18 | Germany | €400k | |
| 7 | MED | 22 | Kosovo | €30m | |
| 17 | MED | 18 | Belgium | €27m | |
| 18 | MED | 25 | Netherlands | €20m | |
| 32 | MED | 20 | Germany | €10m | |
| 22 | MED | 25 | Austria | €9m | |
| 16 | MED | 19 | Germany | €4m | |
| 20 | MED | 23 | Germany | €4m | |
| 11 | DEL | 24 | Kosovo | €35m | |
| 19 | DEL | 24 | Germany | €17m | |
| 8 | DEL | 25 | Austria | €12m | |
| 10 | DEL | 24 | Czech Republic | €10m | |
| 14 | DEL | 20 | Denmark | €7.5m | |
| 9 | DEL | 20 | Germany | €7m | |
| 27 | DEL | 35 | Croatia | €2.5m | |
| Valor total de la plantilla | €285.9m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELV
Crete17 sept 20260–2D
