
UEFA Europa League · 2026/27
Hoffenheim
Germany
Forme récente
D
- Valeur de l'effectif
- €285.9m
- Effectif
- 28
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Germany
Effectif
28| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 36 | Germany | €2.5m | |
| 37 | GB | 25 | Germany | €750k | |
| 36 | GB | 22 | Iceland | €600k | |
| 21 | DÉF | 23 | Kosovo | €25m | |
| 5 | DÉF | 26 | Türkiye | €15m | |
| 39 | DÉF | 20 | Netherlands | €12m | |
| 2 | DÉF | 26 | Czech Republic | €10m | |
| 28 | DÉF | 29 | Japan | €6m | |
| 15 | DÉF | 26 | France | €6m | |
| 35 | DÉF | 25 | Brazil | €5m | |
| 13 | DÉF | 31 | Brazil | €4m | |
| 34 | DÉF | 34 | Czech Republic | €2.5m | |
| 4 | DÉF | 21 | Germany | €1.2m | |
| 29 | DÉF | 18 | Germany | €400k | |
| 7 | MIL | 22 | Kosovo | €30m | |
| 17 | MIL | 18 | Belgium | €27m | |
| 18 | MIL | 25 | Netherlands | €20m | |
| 32 | MIL | 20 | Germany | €10m | |
| 22 | MIL | 25 | Austria | €9m | |
| 16 | MIL | 19 | Germany | €4m | |
| 20 | MIL | 23 | Germany | €4m | |
| 11 | ATT | 24 | Kosovo | €35m | |
| 19 | ATT | 24 | Germany | €17m | |
| 8 | ATT | 25 | Austria | €12m | |
| 10 | ATT | 24 | Czech Republic | €10m | |
| 14 | ATT | 20 | Denmark | €7.5m | |
| 9 | ATT | 20 | Germany | €7m | |
| 27 | ATT | 35 | Croatia | €2.5m | |
| Valeur totale de l'effectif | €285.9m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Crete17 sept. 20260–2D
