
UEFA Europa League · 2026/27
Hoffenheim
Germany
Aktuelle Form
N
- Kaderwert
- €285.9m
- Kader
- 28
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- Germany
Kader
28| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 36 | Germany | €2.5m | |
| 37 | TW | 25 | Germany | €750k | |
| 36 | TW | 22 | Iceland | €600k | |
| 21 | ABW | 23 | Kosovo | €25m | |
| 5 | ABW | 26 | Türkiye | €15m | |
| 39 | ABW | 20 | Netherlands | €12m | |
| 2 | ABW | 26 | Czech Republic | €10m | |
| 28 | ABW | 29 | Japan | €6m | |
| 15 | ABW | 26 | France | €6m | |
| 35 | ABW | 25 | Brazil | €5m | |
| 13 | ABW | 31 | Brazil | €4m | |
| 34 | ABW | 34 | Czech Republic | €2.5m | |
| 4 | ABW | 21 | Germany | €1.2m | |
| 29 | ABW | 18 | Germany | €400k | |
| 7 | MF | 22 | Kosovo | €30m | |
| 17 | MF | 18 | Belgium | €27m | |
| 18 | MF | 25 | Netherlands | €20m | |
| 32 | MF | 20 | Germany | €10m | |
| 22 | MF | 25 | Austria | €9m | |
| 16 | MF | 19 | Germany | €4m | |
| 20 | MF | 23 | Germany | €4m | |
| 11 | ANG | 24 | Kosovo | €35m | |
| 19 | ANG | 24 | Germany | €17m | |
| 8 | ANG | 25 | Austria | €12m | |
| 10 | ANG | 24 | Czech Republic | €10m | |
| 14 | ANG | 20 | Denmark | €7.5m | |
| 9 | ANG | 20 | Germany | €7m | |
| 27 | ANG | 35 | Croatia | €2.5m | |
| Gesamtwert des Kaders | €285.9m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Crete17. Sept. 20260–2N
