
UEFA Champions League · 2026/27
AS Roma
Italy
Forma recente
VNNPN
- Valore rosa
- €484.6m
- Rosa
- 25
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Italy
Rosa
25| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | POR | 27 | Serbia | €35m | |
| – | POR | 28 | Colombia | €1.5m | |
| 95 | POR | 31 | Italy | €800k | |
| 70 | POR | 19 | United States | €100k | |
| 43 | DIF | 22 | Brazil | €40m | |
| 5 | DIF | 27 | Cote d'Ivoire | €35m | |
| 3 | DIF | 22 | Greece | €25m | |
| 26 | DIF | 27 | Argentina | €18m | |
| 87 | DIF | 23 | Italy | €18m | |
| 23 | DIF | 30 | Italy | €15m | |
| 20 | DIF | 28 | Argentina | €15m | |
| 34 | DIF | 24 | Morocco | €12m | |
| 2 | DIF | 23 | Netherlands | €8.5m | |
| 22 | DIF | 31 | Spain | €7m | |
| 77 | DIF | 19 | Italy | €500k | |
| 17 | CEN | 25 | France | €50m | |
| 86 | CEN | 19 | Portugal | €38m | |
| 61 | CEN | 21 | Italy | €30m | |
| 7 | CEN | 30 | Italy | €8m | |
| 4 | CEN | 31 | Italy | €7m | |
| 15 | CEN | 35 | Netherlands | €3.2m | |
| 14 | ATT | 27 | Netherlands | €45m | |
| 18 | ATT | 23 | Argentina | €35m | |
| 9 | ATT | 21 | Argentina | €32m | |
| 21 | ATT | 32 | Argentina | €5m | |
| Valore totale rosa | €484.6m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLT
Fenerbahçe10 set 20261–1N - UELC
Bologna FC 190919 mar 20263–4P - UELT
Bologna FC 190912 mar 20261–1N - UELT
Panathinaikos29 gen 20261–1N - UELC
VfB Stuttgart22 gen 20262–0V - UELT
Celtic FC11 dic 20253–0V - UELC
FC Midtjylland27 nov 20252–1V - UELT
Rangers FC06 nov 20252–0V - UELC
FC Viktoria Plzen23 ott 20251–2P - UELC
LOSC Lille02 ott 20250–1P - UELT
OGC Nice24 set 20252–1V
