
UEFA Champions League · 2026/27
AS Roma
Italy
Forma reciente
VEEDE
- Valor de plantilla
- €484.6m
- Plantilla
- 25
- Edad media
- 26
- Nacionalidad
- Italy
Plantilla
25| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | POR | 27 | Serbia | €35m | |
| – | POR | 28 | Colombia | €1.5m | |
| 95 | POR | 31 | Italy | €800k | |
| 70 | POR | 19 | United States | €100k | |
| 43 | DEF | 22 | Brazil | €40m | |
| 5 | DEF | 27 | Cote d'Ivoire | €35m | |
| 3 | DEF | 22 | Greece | €25m | |
| 26 | DEF | 27 | Argentina | €18m | |
| 87 | DEF | 23 | Italy | €18m | |
| 23 | DEF | 30 | Italy | €15m | |
| 20 | DEF | 28 | Argentina | €15m | |
| 34 | DEF | 24 | Morocco | €12m | |
| 2 | DEF | 23 | Netherlands | €8.5m | |
| 22 | DEF | 31 | Spain | €7m | |
| 77 | DEF | 19 | Italy | €500k | |
| 17 | MED | 25 | France | €50m | |
| 86 | MED | 19 | Portugal | €38m | |
| 61 | MED | 21 | Italy | €30m | |
| 7 | MED | 30 | Italy | €8m | |
| 4 | MED | 31 | Italy | €7m | |
| 15 | MED | 35 | Netherlands | €3.2m | |
| 14 | DEL | 27 | Netherlands | €45m | |
| 18 | DEL | 23 | Argentina | €35m | |
| 9 | DEL | 21 | Argentina | €32m | |
| 21 | DEL | 32 | Argentina | €5m | |
| Valor total de la plantilla | €484.6m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLV
Fenerbahçe10 sept 20261–1E - UELL
Bologna FC 190919 mar 20263–4D - UELV
Bologna FC 190912 mar 20261–1E - UELV
Panathinaikos29 ene 20261–1E - UELL
VfB Stuttgart22 ene 20262–0V - UELV
Celtic FC11 dic 20253–0V - UELL
FC Midtjylland27 nov 20252–1V - UELV
Rangers FC06 nov 20252–0V - UELL
FC Viktoria Plzen23 oct 20251–2D - UELL
LOSC Lille02 oct 20250–1D - UELV
OGC Nice24 sept 20252–1V
