
UEFA Champions League · 2026/27
AS Roma
Italy
Aktuelle Form
SUUNU
- Kaderwert
- €484.6m
- Kader
- 25
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- Italy
Kader
25| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | TW | 27 | Serbia | €35m | |
| – | TW | 28 | Colombia | €1.5m | |
| 95 | TW | 31 | Italy | €800k | |
| 70 | TW | 19 | United States | €100k | |
| 43 | ABW | 22 | Brazil | €40m | |
| 5 | ABW | 27 | Cote d'Ivoire | €35m | |
| 3 | ABW | 22 | Greece | €25m | |
| 26 | ABW | 27 | Argentina | €18m | |
| 87 | ABW | 23 | Italy | €18m | |
| 23 | ABW | 30 | Italy | €15m | |
| 20 | ABW | 28 | Argentina | €15m | |
| 34 | ABW | 24 | Morocco | €12m | |
| 2 | ABW | 23 | Netherlands | €8.5m | |
| 22 | ABW | 31 | Spain | €7m | |
| 77 | ABW | 19 | Italy | €500k | |
| 17 | MF | 25 | France | €50m | |
| 86 | MF | 19 | Portugal | €38m | |
| 61 | MF | 21 | Italy | €30m | |
| 7 | MF | 30 | Italy | €8m | |
| 4 | MF | 31 | Italy | €7m | |
| 15 | MF | 35 | Netherlands | €3.2m | |
| 14 | ANG | 27 | Netherlands | €45m | |
| 18 | ANG | 23 | Argentina | €35m | |
| 9 | ANG | 21 | Argentina | €32m | |
| 21 | ANG | 32 | Argentina | €5m | |
| Gesamtwert des Kaders | €484.6m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UCLA
Fenerbahçe10. Sept. 20261–1U - UELH
Bologna FC 190919. März 20263–4N - UELA
Bologna FC 190912. März 20261–1U - UELA
Panathinaikos29. Jan. 20261–1U - UELH
VfB Stuttgart22. Jan. 20262–0S - UELA
Celtic FC11. Dez. 20253–0S - UELH
FC Midtjylland27. Nov. 20252–1S - UELA
Rangers FC06. Nov. 20252–0S - UELH
FC Viktoria Plzen23. Okt. 20251–2N - UELH
LOSC Lille02. Okt. 20250–1N - UELA
OGC Nice24. Sept. 20252–1S
