
UEFA Champions League · 2026/27
AS Roma
Italy
Forme récente
VNNDN
- Valeur de l'effectif
- €484.6m
- Effectif
- 25
- Âge moyen
- 26
- Nationalité
- Italy
Effectif
25| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | GB | 27 | Serbia | €35m | |
| – | GB | 28 | Colombia | €1.5m | |
| 95 | GB | 31 | Italy | €800k | |
| 70 | GB | 19 | United States | €100k | |
| 43 | DÉF | 22 | Brazil | €40m | |
| 5 | DÉF | 27 | Cote d'Ivoire | €35m | |
| 3 | DÉF | 22 | Greece | €25m | |
| 26 | DÉF | 27 | Argentina | €18m | |
| 87 | DÉF | 23 | Italy | €18m | |
| 23 | DÉF | 30 | Italy | €15m | |
| 20 | DÉF | 28 | Argentina | €15m | |
| 34 | DÉF | 24 | Morocco | €12m | |
| 2 | DÉF | 23 | Netherlands | €8.5m | |
| 22 | DÉF | 31 | Spain | €7m | |
| 77 | DÉF | 19 | Italy | €500k | |
| 17 | MIL | 25 | France | €50m | |
| 86 | MIL | 19 | Portugal | €38m | |
| 61 | MIL | 21 | Italy | €30m | |
| 7 | MIL | 30 | Italy | €8m | |
| 4 | MIL | 31 | Italy | €7m | |
| 15 | MIL | 35 | Netherlands | €3.2m | |
| 14 | ATT | 27 | Netherlands | €45m | |
| 18 | ATT | 23 | Argentina | €35m | |
| 9 | ATT | 21 | Argentina | €32m | |
| 21 | ATT | 32 | Argentina | €5m | |
| Valeur totale de l'effectif | €484.6m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
Fenerbahçe10 sept. 20261–1N - UELD
Bologna FC 190919 mars 20263–4D - UELE
Bologna FC 190912 mars 20261–1N - UELE
Panathinaikos29 janv. 20261–1N - UELD
VfB Stuttgart22 janv. 20262–0V - UELE
Celtic FC11 déc. 20253–0V - UELD
FC Midtjylland27 nov. 20252–1V - UELE
Rangers FC06 nov. 20252–0V - UELD
FC Viktoria Plzen23 oct. 20251–2D - UELD
LOSC Lille02 oct. 20250–1D - UELE
OGC Nice24 sept. 20252–1V
