
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Marseille
France
Son form
GGMMM
- Kadro değeri
- €181.8m
- Kadro
- 22
- Ort. yaş
- 27
- Uyruk
- France
Kadro
22| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KL | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| 40 | KL | 22 | Belgium | — | |
| 92 | KL | 29 | France | — | |
| 22 | DEF | 26 | United States | €20m | |
| 21 | DEF | 30 | Morocco | €15m | |
| 4 | DEF | 23 | England | €9m | |
| 33 | DEF | 32 | Italy | €9m | |
| 18 | DEF | 24 | Cote d'Ivoire | €7m | |
| 25 | DEF | 30 | Switzerland | €3m | |
| 13 | DEF | 28 | Canada | €2.5m | |
| 23 | OS | 31 | Denmark | €15m | |
| 7 | OS | 26 | England | €10m | |
| 8 | OS | 26 | Algeria | €5m | |
| 6 | OS | 23 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | OS | 33 | Central African Republic | €3m | |
| 14 | FOR | 26 | Brazil | €35m | |
| 9 | FOR | 26 | Algeria | €28m | |
| 77 | FOR | 29 | Morocco | €5m | |
| 11 | FOR | 30 | France | €4m | |
| 29 | FOR | 26 | Cameroon | €3.5m | |
| 43 | FOR | 19 | France | €800k | |
| 48 | FOR | 20 | France | €50k | |
| Toplam kadro değeri | €181.8m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELDış
Beşiktaş17 Eyl 20261–4M - UCLDış
Club Brugge KV28 Oca 20260–3M - UCLİç
Liverpool FC21 Oca 20260–3M - UCLDış
Union Saint-Gilloise09 Ara 20253–2G - UCLİç
Newcastle United25 Kas 20252–1G - UCLİç
Atalanta BC05 Kas 20250–1M - UCLDış
Sporting CP22 Eki 20251–2M - UCLİç
Ajax Amsterdam30 Eyl 20254–0G - UCLDış
Real Madrid16 Eyl 20251–2M
