
UEFA Europa League · 2026/27
Marseille
France
Forme récente
VVDDD
- Valeur de l'effectif
- €181.8m
- Effectif
- 22
- Âge moyen
- 27
- Nationalité
- France
Effectif
22| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GB | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| 40 | GB | 22 | Belgium | — | |
| 92 | GB | 29 | France | — | |
| 22 | DÉF | 26 | United States | €20m | |
| 21 | DÉF | 30 | Morocco | €15m | |
| 4 | DÉF | 23 | England | €9m | |
| 33 | DÉF | 32 | Italy | €9m | |
| 18 | DÉF | 24 | Cote d'Ivoire | €7m | |
| 25 | DÉF | 30 | Switzerland | €3m | |
| 13 | DÉF | 28 | Canada | €2.5m | |
| 23 | MIL | 31 | Denmark | €15m | |
| 7 | MIL | 26 | England | €10m | |
| 8 | MIL | 26 | Algeria | €5m | |
| 6 | MIL | 23 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | MIL | 33 | Central African Republic | €3m | |
| 14 | ATT | 26 | Brazil | €35m | |
| 9 | ATT | 26 | Algeria | €28m | |
| 77 | ATT | 29 | Morocco | €5m | |
| 11 | ATT | 30 | France | €4m | |
| 29 | ATT | 26 | Cameroon | €3.5m | |
| 43 | ATT | 19 | France | €800k | |
| 48 | ATT | 20 | France | €50k | |
| Valeur totale de l'effectif | €181.8m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELE
Beşiktaş17 sept. 20261–4D - UCLE
Club Brugge KV28 janv. 20260–3D - UCLD
Liverpool FC21 janv. 20260–3D - UCLE
Union Saint-Gilloise09 déc. 20253–2V - UCLD
Newcastle United25 nov. 20252–1V - UCLD
Atalanta BC05 nov. 20250–1D - UCLE
Sporting CP22 oct. 20251–2D - UCLD
Ajax Amsterdam30 sept. 20254–0V - UCLE
Real Madrid16 sept. 20251–2D
