
UEFA Europa League · 2026/27
Marseille
France
Forma recente
VVPPP
- Valore rosa
- €181.8m
- Rosa
- 22
- Età media
- 27
- Nazionalità
- France
Rosa
22| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | POR | 28 | Netherlands | €2.5m | |
| 40 | POR | 22 | Belgium | — | |
| 92 | POR | 29 | France | — | |
| 22 | DIF | 26 | United States | €20m | |
| 21 | DIF | 30 | Morocco | €15m | |
| 4 | DIF | 23 | England | €9m | |
| 33 | DIF | 32 | Italy | €9m | |
| 18 | DIF | 24 | Cote d'Ivoire | €7m | |
| 25 | DIF | 30 | Switzerland | €3m | |
| 13 | DIF | 28 | Canada | €2.5m | |
| 23 | CEN | 31 | Denmark | €15m | |
| 7 | CEN | 26 | England | €10m | |
| 8 | CEN | 26 | Algeria | €5m | |
| 6 | CEN | 23 | Nigeria | €4.5m | |
| 19 | CEN | 33 | Central African Republic | €3m | |
| 14 | ATT | 26 | Brazil | €35m | |
| 9 | ATT | 26 | Algeria | €28m | |
| 77 | ATT | 29 | Morocco | €5m | |
| 11 | ATT | 30 | France | €4m | |
| 29 | ATT | 26 | Cameroon | €3.5m | |
| 43 | ATT | 19 | France | €800k | |
| 48 | ATT | 20 | France | €50k | |
| Valore totale rosa | €181.8m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
Beşiktaş17 set 20261–4P - UCLT
Club Brugge KV28 gen 20260–3P - UCLC
Liverpool FC21 gen 20260–3P - UCLT
Union Saint-Gilloise09 dic 20253–2V - UCLC
Newcastle United25 nov 20252–1V - UCLC
Atalanta BC05 nov 20250–1P - UCLT
Sporting CP22 ott 20251–2P - UCLC
Ajax Amsterdam30 set 20254–0V - UCLT
Real Madrid16 set 20251–2P
