
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Celje
Slovenia
Son form
MGBMM
- Kadro değeri
- €15.6m
- Kadro
- 35
- Ort. yaş
- 26
- Uyruk
- Slovenia
Kadro
35| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 23 | Slovenia | €800k | |
| 23 | KL | 28 | Slovenia | €400k | |
| 21 | KL | 33 | Croatia | €200k | |
| 12 | KL | 20 | Slovenia | €50k | |
| 6 | DEF | 23 | Lithuania | €800k | |
| – | DEF | 29 | Slovenia | €700k | |
| 2 | DEF | 28 | Lithuania | €700k | |
| 20 | DEF | 24 | Senegal | €700k | |
| 33 | DEF | 31 | Greece | €500k | |
| 44 | DEF | 24 | Poland | €400k | |
| 3 | DEF | 31 | Slovenia | €300k | |
| 4 | DEF | 26 | Slovenia | €300k | |
| 14 | DEF | 25 | Croatia | €250k | |
| – | DEF | 29 | Slovenia | €125k | |
| 5 | DEF | 23 | Slovenia | €50k | |
| – | DEF | 18 | Slovenia | — | |
| 10 | OS | 24 | Slovenia | €2.2m | |
| – | OS | 25 | Slovenia | €800k | |
| 19 | OS | 25 | Slovenia | €500k | |
| – | OS | 24 | Slovenia | €300k | |
| 27 | OS | 26 | Croatia | €300k | |
| 17 | OS | 31 | Slovenia | €300k | |
| 94 | OS | 32 | Slovenia | €300k | |
| 13 | OS | 24 | Nigeria | €250k | |
| 8 | OS | 34 | Bosnia-Herzegovina | €200k | |
| – | FOR | 30 | Slovenia | €900k | |
| 47 | FOR | 23 | Lithuania | €700k | |
| 91 | FOR | 23 | Australia | €600k | |
| 7 | FOR | 32 | Slovenia | €500k | |
| 11 | FOR | 24 | Kosovo | €500k | |
| 25 | FOR | 23 | Kosovo | €400k | |
| 77 | FOR | 22 | Slovenia | €400k | |
| 99 | FOR | 34 | Slovenia | €150k | |
| – | FOR | 19 | Slovenia | — | |
| 31 | FOR | 19 | Slovenia | — | |
| Toplam kadro değeri | €15.6m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELDış
Leverkusen16 Eyl 20260–2M - UCLİç
Slovan Bratislava26 Ağu 20261–2M - UCLDış
Slovan Bratislava19 Ağu 20261–1B - UCLİç
FC Ararat-Armenia 11 Ağu 20262–0G - UCLDış
FC Ararat-Armenia 04 Ağu 20261–2M - UCLİç
KF Egnatia28 Tem 20266–3G - UCLDış
KF Egnatia22 Tem 20263–3B - UECLDış
AEK Athens19 Mar 20262–0G - UECLİç
AEK Athens12 Mar 20260–4M - UECLİç
FC Drita26 Şub 20263–2G - UECLDış
FC Drita19 Şub 20263–2G - UECLİç
Shelbourne FC18 Ara 20250–0B - UECLDış
HNK Rijeka11 Ara 20250–3M - UECLDış
SK Sigma Olomouc27 Kas 20251–2M - UECLİç
Legia Warszawa06 Kas 20252–1G - UECLDış
Shamrock Rovers23 Eki 20252–0G
