
UEFA Europa League · 2026/27
Celje
Slovenia
Forma recente
PVNPP
- Valore rosa
- €15.6m
- Rosa
- 35
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Slovenia
Rosa
35| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 23 | Slovenia | €800k | |
| 23 | POR | 28 | Slovenia | €400k | |
| 21 | POR | 33 | Croatia | €200k | |
| 12 | POR | 20 | Slovenia | €50k | |
| 6 | DIF | 23 | Lithuania | €800k | |
| – | DIF | 29 | Slovenia | €700k | |
| 2 | DIF | 28 | Lithuania | €700k | |
| 20 | DIF | 24 | Senegal | €700k | |
| 33 | DIF | 31 | Greece | €500k | |
| 44 | DIF | 24 | Poland | €400k | |
| 3 | DIF | 31 | Slovenia | €300k | |
| 4 | DIF | 26 | Slovenia | €300k | |
| 14 | DIF | 25 | Croatia | €250k | |
| – | DIF | 29 | Slovenia | €125k | |
| 5 | DIF | 23 | Slovenia | €50k | |
| – | DIF | 18 | Slovenia | — | |
| 10 | CEN | 24 | Slovenia | €2.2m | |
| – | CEN | 25 | Slovenia | €800k | |
| 19 | CEN | 25 | Slovenia | €500k | |
| – | CEN | 24 | Slovenia | €300k | |
| 27 | CEN | 26 | Croatia | €300k | |
| 17 | CEN | 31 | Slovenia | €300k | |
| 94 | CEN | 32 | Slovenia | €300k | |
| 13 | CEN | 24 | Nigeria | €250k | |
| 8 | CEN | 34 | Bosnia-Herzegovina | €200k | |
| – | ATT | 30 | Slovenia | €900k | |
| 47 | ATT | 23 | Lithuania | €700k | |
| 91 | ATT | 23 | Australia | €600k | |
| 7 | ATT | 32 | Slovenia | €500k | |
| 11 | ATT | 24 | Kosovo | €500k | |
| 25 | ATT | 23 | Kosovo | €400k | |
| 77 | ATT | 22 | Slovenia | €400k | |
| 99 | ATT | 34 | Slovenia | €150k | |
| – | ATT | 19 | Slovenia | — | |
| 31 | ATT | 19 | Slovenia | — | |
| Valore totale rosa | €15.6m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
Leverkusen16 set 20260–2P - UCLC
Slovan Bratislava26 ago 20261–2P - UCLT
Slovan Bratislava19 ago 20261–1N - UCLC
FC Ararat-Armenia 11 ago 20262–0V - UCLT
FC Ararat-Armenia 04 ago 20261–2P - UCLC
KF Egnatia28 lug 20266–3V - UCLT
KF Egnatia22 lug 20263–3N - UECLT
AEK Athens19 mar 20262–0V - UECLC
AEK Athens12 mar 20260–4P - UECLC
FC Drita26 feb 20263–2V - UECLT
FC Drita19 feb 20263–2V - UECLC
Shelbourne FC18 dic 20250–0N - UECLT
HNK Rijeka11 dic 20250–3P - UECLT
SK Sigma Olomouc27 nov 20251–2P - UECLC
Legia Warszawa06 nov 20252–1V - UECLT
Shamrock Rovers23 ott 20252–0V
