
UEFA Europa League · 2026/27
Celje
Slovenia
Aktuelle Form
NSUNN
- Kaderwert
- €15.6m
- Kader
- 35
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- Slovenia
Kader
35| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 23 | Slovenia | €800k | |
| 23 | TW | 28 | Slovenia | €400k | |
| 21 | TW | 33 | Croatia | €200k | |
| 12 | TW | 20 | Slovenia | €50k | |
| 6 | ABW | 23 | Lithuania | €800k | |
| – | ABW | 29 | Slovenia | €700k | |
| 2 | ABW | 28 | Lithuania | €700k | |
| 20 | ABW | 24 | Senegal | €700k | |
| 33 | ABW | 31 | Greece | €500k | |
| 44 | ABW | 24 | Poland | €400k | |
| 3 | ABW | 31 | Slovenia | €300k | |
| 4 | ABW | 26 | Slovenia | €300k | |
| 14 | ABW | 25 | Croatia | €250k | |
| – | ABW | 29 | Slovenia | €125k | |
| 5 | ABW | 23 | Slovenia | €50k | |
| – | ABW | 18 | Slovenia | — | |
| 10 | MF | 24 | Slovenia | €2.2m | |
| – | MF | 25 | Slovenia | €800k | |
| 19 | MF | 25 | Slovenia | €500k | |
| – | MF | 24 | Slovenia | €300k | |
| 27 | MF | 26 | Croatia | €300k | |
| 17 | MF | 31 | Slovenia | €300k | |
| 94 | MF | 32 | Slovenia | €300k | |
| 13 | MF | 24 | Nigeria | €250k | |
| 8 | MF | 34 | Bosnia-Herzegovina | €200k | |
| – | ANG | 30 | Slovenia | €900k | |
| 47 | ANG | 23 | Lithuania | €700k | |
| 91 | ANG | 23 | Australia | €600k | |
| 7 | ANG | 32 | Slovenia | €500k | |
| 11 | ANG | 24 | Kosovo | €500k | |
| 25 | ANG | 23 | Kosovo | €400k | |
| 77 | ANG | 22 | Slovenia | €400k | |
| 99 | ANG | 34 | Slovenia | €150k | |
| – | ANG | 19 | Slovenia | — | |
| 31 | ANG | 19 | Slovenia | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €15.6m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UELA
Leverkusen16. Sept. 20260–2N - UCLH
Slovan Bratislava26. Aug. 20261–2N - UCLA
Slovan Bratislava19. Aug. 20261–1U - UCLH
FC Ararat-Armenia 11. Aug. 20262–0S - UCLA
FC Ararat-Armenia 04. Aug. 20261–2N - UCLH
KF Egnatia28. Juli 20266–3S - UCLA
KF Egnatia22. Juli 20263–3U - UECLA
AEK Athens19. März 20262–0S - UECLH
AEK Athens12. März 20260–4N - UECLH
FC Drita26. Feb. 20263–2S - UECLA
FC Drita19. Feb. 20263–2S - UECLH
Shelbourne FC18. Dez. 20250–0U - UECLA
HNK Rijeka11. Dez. 20250–3N - UECLA
SK Sigma Olomouc27. Nov. 20251–2N - UECLH
Legia Warszawa06. Nov. 20252–1S - UECLA
Shamrock Rovers23. Okt. 20252–0S
