
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
GNK Dinamo
Croatia
Son form
GGBMB
- Kadro değeri
- €71.5m
- Kadro
- 36
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- Croatia
Kadro
36| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | KL | 26 | Croatia | €5m | |
| 33 | KL | 28 | Croatia | €500k | |
| 44 | KL | 31 | Croatia | €350k | |
| 1 | KL | 39 | Croatia | €50k | |
| 36 | DEF | 21 | Spain | €9m | |
| 26 | DEF | 29 | Scotland | €4m | |
| 15 | DEF | 25 | Croatia | €3m | |
| 6 | DEF | 28 | Bosnia-Herzegovina | €2.8m | |
| 22 | DEF | 20 | Sweden | €2.5m | |
| 25 | DEF | 23 | Croatia | €2.5m | |
| 3 | DEF | 28 | Croatia | €1.5m | |
| 42 | DEF | 19 | Croatia | €500k | |
| 35 | DEF | 19 | Croatia | €400k | |
| 13 | DEF | 24 | Philippines | €150k | |
| – | DEF | 19 | Croatia | €100k | |
| 28 | DEF | 36 | Martinique | €100k | |
| 10 | OS | 22 | Croatia | €7m | |
| 17 | OS | 27 | Croatia | €3m | |
| 5 | OS | 24 | Russia | €1.2m | |
| 8 | OS | 32 | Slovenia | €1.2m | |
| 27 | OS | 32 | Croatia | €1m | |
| 20 | OS | 29 | Croatia | €900k | |
| 80 | OS | 23 | Croatia | €600k | |
| 41 | OS | 19 | Slovenia | €400k | |
| – | OS | 19 | Uruguay | €200k | |
| 9 | FOR | 24 | Croatia | €12m | |
| 11 | FOR | 27 | Albania | €3m | |
| 21 | FOR | 23 | Croatia | €1.5m | |
| 23 | FOR | 22 | Spain | €1.2m | |
| 77 | FOR | 19 | France | €1m | |
| – | FOR | 21 | Spain | €1m | |
| 30 | FOR | 22 | Croatia | €1m | |
| – | FOR | 22 | Slovenia | €1m | |
| 99 | FOR | 33 | Croatia | €900k | |
| 14 | FOR | 31 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| – | FOR | 19 | Croatia | €400k | |
| Toplam kadro değeri | €71.5m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELDış
H. Beer-Sheva16 Eyl 20260–0B - UCLDış
Viking FK26 Ağu 20261–3M - UCLİç
Viking FK18 Ağu 20262–2B - UCLDış
FK Kauno Zalgiris11 Ağu 20262–1G - UCLİç
FK Kauno Zalgiris04 Ağu 20265–0G - UCLİç
FC Thun28 Tem 20263–2G - UCLDış
FC Thun21 Tem 20261–1B - UELDış
KRC Genk26 Şub 20263–3B - UELİç
KRC Genk19 Şub 20261–3M - UELDış
FC Midtjylland29 Oca 20260–2M - UELİç
FCSB22 Oca 20264–1G - UELİç
Real Betis Balompié11 Ara 20251–3M - UELDış
LOSC Lille27 Kas 20250–4M - UELİç
Celta de Vigo06 Kas 20250–3M - UELDış
Malmö FF23 Eki 20251–1B - UELDış
Maccabi Tel Aviv02 Eki 20253–1G
