
UEFA Europa League · 2026/27
GNK Dinamo
Croatia
Forma recente
VVNPN
- Valore rosa
- €71.5m
- Rosa
- 36
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Croatia
Rosa
36| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | POR | 26 | Croatia | €5m | |
| 33 | POR | 28 | Croatia | €500k | |
| 44 | POR | 31 | Croatia | €350k | |
| 1 | POR | 39 | Croatia | €50k | |
| 36 | DIF | 21 | Spain | €9m | |
| 26 | DIF | 29 | Scotland | €4m | |
| 15 | DIF | 25 | Croatia | €3m | |
| 6 | DIF | 28 | Bosnia-Herzegovina | €2.8m | |
| 22 | DIF | 20 | Sweden | €2.5m | |
| 25 | DIF | 23 | Croatia | €2.5m | |
| 3 | DIF | 28 | Croatia | €1.5m | |
| 42 | DIF | 19 | Croatia | €500k | |
| 35 | DIF | 19 | Croatia | €400k | |
| 13 | DIF | 24 | Philippines | €150k | |
| – | DIF | 19 | Croatia | €100k | |
| 28 | DIF | 36 | Martinique | €100k | |
| 10 | CEN | 22 | Croatia | €7m | |
| 17 | CEN | 27 | Croatia | €3m | |
| 5 | CEN | 24 | Russia | €1.2m | |
| 8 | CEN | 32 | Slovenia | €1.2m | |
| 27 | CEN | 32 | Croatia | €1m | |
| 20 | CEN | 29 | Croatia | €900k | |
| 80 | CEN | 23 | Croatia | €600k | |
| 41 | CEN | 19 | Slovenia | €400k | |
| – | CEN | 19 | Uruguay | €200k | |
| 9 | ATT | 24 | Croatia | €12m | |
| 11 | ATT | 27 | Albania | €3m | |
| 21 | ATT | 23 | Croatia | €1.5m | |
| 23 | ATT | 22 | Spain | €1.2m | |
| 77 | ATT | 19 | France | €1m | |
| – | ATT | 21 | Spain | €1m | |
| 30 | ATT | 22 | Croatia | €1m | |
| – | ATT | 22 | Slovenia | €1m | |
| 99 | ATT | 33 | Croatia | €900k | |
| 14 | ATT | 31 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| – | ATT | 19 | Croatia | €400k | |
| Valore totale rosa | €71.5m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELT
H. Beer-Sheva16 set 20260–0N - UCLT
Viking FK26 ago 20261–3P - UCLC
Viking FK18 ago 20262–2N - UCLT
FK Kauno Zalgiris11 ago 20262–1V - UCLC
FK Kauno Zalgiris04 ago 20265–0V - UCLC
FC Thun28 lug 20263–2V - UCLT
FC Thun21 lug 20261–1N - UELT
KRC Genk26 feb 20263–3N - UELC
KRC Genk19 feb 20261–3P - UELT
FC Midtjylland29 gen 20260–2P - UELC
FCSB22 gen 20264–1V - UELC
Real Betis Balompié11 dic 20251–3P - UELT
LOSC Lille27 nov 20250–4P - UELC
Celta de Vigo06 nov 20250–3P - UELT
Malmö FF23 ott 20251–1N - UELT
Maccabi Tel Aviv02 ott 20253–1V
