
UEFA Europa League · 2026/27
GNK Dinamo
Croatia
Forma reciente
VVEDE
- Valor de plantilla
- €71.5m
- Plantilla
- 36
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Croatia
Plantilla
36| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | POR | 26 | Croatia | €5m | |
| 33 | POR | 28 | Croatia | €500k | |
| 44 | POR | 31 | Croatia | €350k | |
| 1 | POR | 39 | Croatia | €50k | |
| 36 | DEF | 21 | Spain | €9m | |
| 26 | DEF | 29 | Scotland | €4m | |
| 15 | DEF | 25 | Croatia | €3m | |
| 6 | DEF | 28 | Bosnia-Herzegovina | €2.8m | |
| 22 | DEF | 20 | Sweden | €2.5m | |
| 25 | DEF | 23 | Croatia | €2.5m | |
| 3 | DEF | 28 | Croatia | €1.5m | |
| 42 | DEF | 19 | Croatia | €500k | |
| 35 | DEF | 19 | Croatia | €400k | |
| 13 | DEF | 24 | Philippines | €150k | |
| – | DEF | 19 | Croatia | €100k | |
| 28 | DEF | 36 | Martinique | €100k | |
| 10 | MED | 22 | Croatia | €7m | |
| 17 | MED | 27 | Croatia | €3m | |
| 5 | MED | 24 | Russia | €1.2m | |
| 8 | MED | 32 | Slovenia | €1.2m | |
| 27 | MED | 32 | Croatia | €1m | |
| 20 | MED | 29 | Croatia | €900k | |
| 80 | MED | 23 | Croatia | €600k | |
| 41 | MED | 19 | Slovenia | €400k | |
| – | MED | 19 | Uruguay | €200k | |
| 9 | DEL | 24 | Croatia | €12m | |
| 11 | DEL | 27 | Albania | €3m | |
| 21 | DEL | 23 | Croatia | €1.5m | |
| 23 | DEL | 22 | Spain | €1.2m | |
| 77 | DEL | 19 | France | €1m | |
| – | DEL | 21 | Spain | €1m | |
| 30 | DEL | 22 | Croatia | €1m | |
| – | DEL | 22 | Slovenia | €1m | |
| 99 | DEL | 33 | Croatia | €900k | |
| 14 | DEL | 31 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| – | DEL | 19 | Croatia | €400k | |
| Valor total de la plantilla | €71.5m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELV
H. Beer-Sheva16 sept 20260–0E - UCLV
Viking FK26 ago 20261–3D - UCLL
Viking FK18 ago 20262–2E - UCLV
FK Kauno Zalgiris11 ago 20262–1V - UCLL
FK Kauno Zalgiris04 ago 20265–0V - UCLL
FC Thun28 jul 20263–2V - UCLV
FC Thun21 jul 20261–1E - UELV
KRC Genk26 feb 20263–3E - UELL
KRC Genk19 feb 20261–3D - UELV
FC Midtjylland29 ene 20260–2D - UELL
FCSB22 ene 20264–1V - UELL
Real Betis Balompié11 dic 20251–3D - UELV
LOSC Lille27 nov 20250–4D - UELL
Celta de Vigo06 nov 20250–3D - UELV
Malmö FF23 oct 20251–1E - UELV
Maccabi Tel Aviv02 oct 20253–1V
