
UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
Beşiktaş
Türkiye
Son form
GGGMG
- Kadro değeri
- €268.6m
- Kadro
- 36
- Ort. yaş
- 24
- Uyruk
- Türkiye
Kadro
36| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 29 | Germany | €12m | |
| 80 | KL | 23 | Türkiye | €1.5m | |
| 96 | KL | 20 | Türkiye | €100k | |
| 12 | DEF | 29 | Cote d'Ivoire | €16m | |
| 11 | DEF | 21 | France | €12m | |
| 35 | DEF | 26 | Portugal | €7m | |
| 53 | DEF | 25 | Türkiye | €7m | |
| 62 | DEF | 30 | Panama | €7m | |
| – | DEF | 22 | Türkiye | €6m | |
| 58 | DEF | 20 | Türkiye | €5m | |
| 33 | DEF | 25 | Türkiye | €5m | |
| 22 | DEF | 20 | Germany | €5m | |
| – | DEF | 25 | Türkiye | €500k | |
| 63 | DEF | 18 | Türkiye | — | |
| 65 | DEF | 19 | Türkiye | — | |
| 10 | OS | 25 | Türkiye | €25m | |
| 21 | OS | 23 | Italy | €15m | |
| 4 | OS | 29 | Nigeria | €8m | |
| 15 | OS | 24 | Benin | €7m | |
| 6 | OS | 28 | Türkiye | €3.5m | |
| 8 | OS | 25 | Türkiye | €2.5m | |
| – | OS | 22 | Colombia | €1.2m | |
| 68 | OS | 21 | Türkiye | €250k | |
| 28 | FOR | 26 | Serbia | €35m | |
| 17 | FOR | 22 | Netherlands | €25m | |
| 19 | FOR | 31 | Belgium | €18m | |
| 9 | FOR | 25 | Korea, South | €15m | |
| 90 | FOR | 21 | Türkiye | €11m | |
| 18 | FOR | 28 | Czech Republic | €7m | |
| 23 | FOR | 19 | Türkiye | €5m | |
| 7 | FOR | 30 | Kosovo | €3.5m | |
| 29 | FOR | 20 | Türkiye | €1.2m | |
| – | FOR | 25 | Austria | €1.2m | |
| 70 | FOR | 19 | Türkiye | €100k | |
| – | FOR | 21 | Türkiye | €50k | |
| 66 | FOR | 19 | Türkiye | — | |
| Toplam kadro değeri | €268.6m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
Marseille17 Eyl 20264–1G - UELDış
FK Kauno Zalgiris27 Ağu 20260–1M - UELİç
FK Kauno Zalgiris20 Ağu 20263–0G - UELİç
FC Hradec Kralove13 Ağu 20261–0G - UELDış
FC Hradec Kralove06 Ağu 20261–0G - UELDış
FC Midtjylland30 Tem 20262–0G - UELİç
FC Midtjylland23 Tem 20261–0G - UECLİç
FC Lausanne-Sport28 Ağu 20250–1M - UECLDış
FC Lausanne-Sport21 Ağu 20251–1B - UECLİç
St. Patrick's Athletic14 Ağu 20253–2G - UECLDış
St. Patrick's Athletic07 Ağu 20254–1G - UELDış
Shakhtar Donetsk31 Tem 20250–2M - UELİç
Shakhtar Donetsk24 Tem 20252–4M
