
UEFA Europa League · 2026/27
Beşiktaş
Türkiye
Forma recente
VVVPV
- Valore rosa
- €268.6m
- Rosa
- 36
- Età media
- 24
- Nazionalità
- Türkiye
Rosa
36| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 29 | Germany | €12m | |
| 80 | POR | 23 | Türkiye | €1.5m | |
| 96 | POR | 20 | Türkiye | €100k | |
| 12 | DIF | 29 | Cote d'Ivoire | €16m | |
| 11 | DIF | 21 | France | €12m | |
| 35 | DIF | 26 | Portugal | €7m | |
| 53 | DIF | 25 | Türkiye | €7m | |
| 62 | DIF | 30 | Panama | €7m | |
| – | DIF | 22 | Türkiye | €6m | |
| 58 | DIF | 20 | Türkiye | €5m | |
| 33 | DIF | 25 | Türkiye | €5m | |
| 22 | DIF | 20 | Germany | €5m | |
| – | DIF | 25 | Türkiye | €500k | |
| 63 | DIF | 18 | Türkiye | — | |
| 65 | DIF | 19 | Türkiye | — | |
| 10 | CEN | 25 | Türkiye | €25m | |
| 21 | CEN | 23 | Italy | €15m | |
| 4 | CEN | 29 | Nigeria | €8m | |
| 15 | CEN | 24 | Benin | €7m | |
| 6 | CEN | 28 | Türkiye | €3.5m | |
| 8 | CEN | 25 | Türkiye | €2.5m | |
| – | CEN | 22 | Colombia | €1.2m | |
| 68 | CEN | 21 | Türkiye | €250k | |
| 28 | ATT | 26 | Serbia | €35m | |
| 17 | ATT | 22 | Netherlands | €25m | |
| 19 | ATT | 31 | Belgium | €18m | |
| 9 | ATT | 25 | Korea, South | €15m | |
| 90 | ATT | 21 | Türkiye | €11m | |
| 18 | ATT | 28 | Czech Republic | €7m | |
| 23 | ATT | 19 | Türkiye | €5m | |
| 7 | ATT | 30 | Kosovo | €3.5m | |
| 29 | ATT | 20 | Türkiye | €1.2m | |
| – | ATT | 25 | Austria | €1.2m | |
| 70 | ATT | 19 | Türkiye | €100k | |
| – | ATT | 21 | Türkiye | €50k | |
| 66 | ATT | 19 | Türkiye | — | |
| Valore totale rosa | €268.6m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Marseille17 set 20264–1V - UELT
FK Kauno Zalgiris27 ago 20260–1P - UELC
FK Kauno Zalgiris20 ago 20263–0V - UELC
FC Hradec Kralove13 ago 20261–0V - UELT
FC Hradec Kralove06 ago 20261–0V - UELT
FC Midtjylland30 lug 20262–0V - UELC
FC Midtjylland23 lug 20261–0V - UECLC
FC Lausanne-Sport28 ago 20250–1P - UECLT
FC Lausanne-Sport21 ago 20251–1N - UECLC
St. Patrick's Athletic14 ago 20253–2V - UECLT
St. Patrick's Athletic07 ago 20254–1V - UELT
Shakhtar Donetsk31 lug 20250–2P - UELC
Shakhtar Donetsk24 lug 20252–4P
