
UEFA Europa League · 2026/27
Beşiktaş
Türkiye
Forma reciente
VVVDV
- Valor de plantilla
- €268.6m
- Plantilla
- 36
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Türkiye
Plantilla
36| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 29 | Germany | €12m | |
| 80 | POR | 23 | Türkiye | €1.5m | |
| 96 | POR | 20 | Türkiye | €100k | |
| 12 | DEF | 29 | Cote d'Ivoire | €16m | |
| 11 | DEF | 21 | France | €12m | |
| 35 | DEF | 26 | Portugal | €7m | |
| 53 | DEF | 25 | Türkiye | €7m | |
| 62 | DEF | 30 | Panama | €7m | |
| – | DEF | 22 | Türkiye | €6m | |
| 58 | DEF | 20 | Türkiye | €5m | |
| 33 | DEF | 25 | Türkiye | €5m | |
| 22 | DEF | 20 | Germany | €5m | |
| – | DEF | 25 | Türkiye | €500k | |
| 63 | DEF | 18 | Türkiye | — | |
| 65 | DEF | 19 | Türkiye | — | |
| 10 | MED | 25 | Türkiye | €25m | |
| 21 | MED | 23 | Italy | €15m | |
| 4 | MED | 29 | Nigeria | €8m | |
| 15 | MED | 24 | Benin | €7m | |
| 6 | MED | 28 | Türkiye | €3.5m | |
| 8 | MED | 25 | Türkiye | €2.5m | |
| – | MED | 22 | Colombia | €1.2m | |
| 68 | MED | 21 | Türkiye | €250k | |
| 28 | DEL | 26 | Serbia | €35m | |
| 17 | DEL | 22 | Netherlands | €25m | |
| 19 | DEL | 31 | Belgium | €18m | |
| 9 | DEL | 25 | Korea, South | €15m | |
| 90 | DEL | 21 | Türkiye | €11m | |
| 18 | DEL | 28 | Czech Republic | €7m | |
| 23 | DEL | 19 | Türkiye | €5m | |
| 7 | DEL | 30 | Kosovo | €3.5m | |
| 29 | DEL | 20 | Türkiye | €1.2m | |
| – | DEL | 25 | Austria | €1.2m | |
| 70 | DEL | 19 | Türkiye | €100k | |
| – | DEL | 21 | Türkiye | €50k | |
| 66 | DEL | 19 | Türkiye | — | |
| Valor total de la plantilla | €268.6m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Marseille17 sept 20264–1V - UELV
FK Kauno Zalgiris27 ago 20260–1D - UELL
FK Kauno Zalgiris20 ago 20263–0V - UELL
FC Hradec Kralove13 ago 20261–0V - UELV
FC Hradec Kralove06 ago 20261–0V - UELV
FC Midtjylland30 jul 20262–0V - UELL
FC Midtjylland23 jul 20261–0V - UECLL
FC Lausanne-Sport28 ago 20250–1D - UECLV
FC Lausanne-Sport21 ago 20251–1E - UECLL
St. Patrick's Athletic14 ago 20253–2V - UECLV
St. Patrick's Athletic07 ago 20254–1V - UELV
Shakhtar Donetsk31 jul 20250–2D - UELL
Shakhtar Donetsk24 jul 20252–4D
