
UEFA Konferans Ligi · 2026/27
Panathinaikos
Greece
Son form
BBGBG
- Kadro değeri
- €126.8m
- Kadro
- 36
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- Greece
Kadro
36| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 27 | Spain | €4m | |
| 12 | KL | 31 | Argentina | €900k | |
| 70 | KL | 30 | Greece | €450k | |
| 71 | KL | 16 | Greece | — | |
| 34 | DEF | 23 | Denmark | €9m | |
| 55 | DEF | 27 | Netherlands | €6m | |
| 2 | DEF | 29 | Italy | €4.5m | |
| 6 | DEF | 34 | Netherlands | €3m | |
| 77 | DEF | 30 | Greece | €2m | |
| 15 | DEF | 33 | Iceland | €1.8m | |
| 14 | DEF | 29 | United States | €1.5m | |
| 19 | DEF | 24 | Greece | €1.5m | |
| 3 | DEF | 20 | Greece | €500k | |
| 56 | DEF | 17 | Greece | — | |
| 21 | OS | 26 | Morocco | €18m | |
| 26 | OS | 27 | Morocco | €14m | |
| 10 | OS | 20 | Argentina | €6m | |
| 4 | OS | 29 | Spain | €5m | |
| 8 | OS | 20 | Croatia | €5m | |
| 22 | OS | 23 | France | €4m | |
| 20 | OS | 25 | Argentina | €4m | |
| 42 | OS | 27 | Zambia | €3.8m | |
| 31 | OS | 33 | Greece | €3m | |
| 18 | OS | 21 | Greece | €1.5m | |
| 32 | OS | 37 | France | €200k | |
| 44 | OS | 17 | Greece | — | |
| 99 | FOR | 28 | Trinidad and Tobago | €7m | |
| 28 | FOR | 24 | Uruguay | €5m | |
| 7 | FOR | 25 | Greece | €4m | |
| 74 | FOR | 24 | North Macedonia | €4m | |
| 9 | FOR | 31 | Nigeria | €3m | |
| 72 | FOR | 24 | Serbia | €2.5m | |
| 17 | FOR | 23 | Greece | €1m | |
| 30 | FOR | 22 | Greece | €300k | |
| 39 | FOR | 19 | Greece | €300k | |
| 53 | FOR | 17 | Greece | — | |
| Toplam kadro değeri | €126.8m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UECLDış
FC Hradec Kralove27 Ağu 20262–1G - UECLİç
FC Hradec Kralove20 Ağu 20262–2B - UECLDış
CSKA 194811 Ağu 20262–1G - UECLİç
CSKA 194805 Ağu 20261–1B - UECLİç
Paksi FC30 Tem 20262–2B - UECLDış
Paksi FC23 Tem 20262–1G - UELDış
Real Betis Balompié19 Mar 20260–4M - UELİç
Real Betis Balompié12 Mar 20261–0G - UELDış
FC Viktoria Plzen26 Şub 20265–4G - UELİç
FC Viktoria Plzen19 Şub 20262–2B - UELİç
AS Roma29 Oca 20261–1B - UELDış
Ferencvárosi TC22 Oca 20261–1B - UELİç
FC Viktoria Plzen11 Ara 20250–0B - UELİç
SK Sturm Graz27 Kas 20252–1G - UELDış
Malmö FF06 Kas 20251–0G
