
UEFA Conference League · 2026/27
Panathinaikos
Greece
Forme récente
NNVNV
- Valeur de l'effectif
- €126.8m
- Effectif
- 36
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Greece
Effectif
36| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 27 | Spain | €4m | |
| 12 | GB | 31 | Argentina | €900k | |
| 70 | GB | 30 | Greece | €450k | |
| 71 | GB | 16 | Greece | — | |
| 34 | DÉF | 23 | Denmark | €9m | |
| 55 | DÉF | 27 | Netherlands | €6m | |
| 2 | DÉF | 29 | Italy | €4.5m | |
| 6 | DÉF | 34 | Netherlands | €3m | |
| 77 | DÉF | 30 | Greece | €2m | |
| 15 | DÉF | 33 | Iceland | €1.8m | |
| 14 | DÉF | 29 | United States | €1.5m | |
| 19 | DÉF | 24 | Greece | €1.5m | |
| 3 | DÉF | 20 | Greece | €500k | |
| 56 | DÉF | 17 | Greece | — | |
| 21 | MIL | 26 | Morocco | €18m | |
| 26 | MIL | 27 | Morocco | €14m | |
| 10 | MIL | 20 | Argentina | €6m | |
| 4 | MIL | 29 | Spain | €5m | |
| 8 | MIL | 20 | Croatia | €5m | |
| 22 | MIL | 23 | France | €4m | |
| 20 | MIL | 25 | Argentina | €4m | |
| 42 | MIL | 27 | Zambia | €3.8m | |
| 31 | MIL | 33 | Greece | €3m | |
| 18 | MIL | 21 | Greece | €1.5m | |
| 32 | MIL | 37 | France | €200k | |
| 44 | MIL | 17 | Greece | — | |
| 99 | ATT | 28 | Trinidad and Tobago | €7m | |
| 28 | ATT | 24 | Uruguay | €5m | |
| 7 | ATT | 25 | Greece | €4m | |
| 74 | ATT | 24 | North Macedonia | €4m | |
| 9 | ATT | 31 | Nigeria | €3m | |
| 72 | ATT | 24 | Serbia | €2.5m | |
| 17 | ATT | 23 | Greece | €1m | |
| 30 | ATT | 22 | Greece | €300k | |
| 39 | ATT | 19 | Greece | €300k | |
| 53 | ATT | 17 | Greece | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €126.8m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UECLE
FC Hradec Kralove27 août 20262–1V - UECLD
FC Hradec Kralove20 août 20262–2N - UECLE
CSKA 194811 août 20262–1V - UECLD
CSKA 194805 août 20261–1N - UECLD
Paksi FC30 juil. 20262–2N - UECLE
Paksi FC23 juil. 20262–1V - UELE
Real Betis Balompié19 mars 20260–4D - UELD
Real Betis Balompié12 mars 20261–0V - UELE
FC Viktoria Plzen26 févr. 20265–4V - UELD
FC Viktoria Plzen19 févr. 20262–2N - UELD
AS Roma29 janv. 20261–1N - UELE
Ferencvárosi TC22 janv. 20261–1N - UELD
FC Viktoria Plzen11 déc. 20250–0N - UELD
SK Sturm Graz27 nov. 20252–1V - UELE
Malmö FF06 nov. 20251–0V
