
UEFA Conference League · 2026/27
Panathinaikos
Greece
Forma recente
NNVNV
- Valore rosa
- €126.8m
- Rosa
- 36
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Greece
Rosa
36| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 27 | Spain | €4m | |
| 12 | POR | 31 | Argentina | €900k | |
| 70 | POR | 30 | Greece | €450k | |
| 71 | POR | 16 | Greece | — | |
| 34 | DIF | 23 | Denmark | €9m | |
| 55 | DIF | 27 | Netherlands | €6m | |
| 2 | DIF | 29 | Italy | €4.5m | |
| 6 | DIF | 34 | Netherlands | €3m | |
| 77 | DIF | 30 | Greece | €2m | |
| 15 | DIF | 33 | Iceland | €1.8m | |
| 14 | DIF | 29 | United States | €1.5m | |
| 19 | DIF | 24 | Greece | €1.5m | |
| 3 | DIF | 20 | Greece | €500k | |
| 56 | DIF | 17 | Greece | — | |
| 21 | CEN | 26 | Morocco | €18m | |
| 26 | CEN | 27 | Morocco | €14m | |
| 10 | CEN | 20 | Argentina | €6m | |
| 4 | CEN | 29 | Spain | €5m | |
| 8 | CEN | 20 | Croatia | €5m | |
| 22 | CEN | 23 | France | €4m | |
| 20 | CEN | 25 | Argentina | €4m | |
| 42 | CEN | 27 | Zambia | €3.8m | |
| 31 | CEN | 33 | Greece | €3m | |
| 18 | CEN | 21 | Greece | €1.5m | |
| 32 | CEN | 37 | France | €200k | |
| 44 | CEN | 17 | Greece | — | |
| 99 | ATT | 28 | Trinidad and Tobago | €7m | |
| 28 | ATT | 24 | Uruguay | €5m | |
| 7 | ATT | 25 | Greece | €4m | |
| 74 | ATT | 24 | North Macedonia | €4m | |
| 9 | ATT | 31 | Nigeria | €3m | |
| 72 | ATT | 24 | Serbia | €2.5m | |
| 17 | ATT | 23 | Greece | €1m | |
| 30 | ATT | 22 | Greece | €300k | |
| 39 | ATT | 19 | Greece | €300k | |
| 53 | ATT | 17 | Greece | — | |
| Valore totale rosa | €126.8m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UECLT
FC Hradec Kralove27 ago 20262–1V - UECLC
FC Hradec Kralove20 ago 20262–2N - UECLT
CSKA 194811 ago 20262–1V - UECLC
CSKA 194805 ago 20261–1N - UECLC
Paksi FC30 lug 20262–2N - UECLT
Paksi FC23 lug 20262–1V - UELT
Real Betis Balompié19 mar 20260–4P - UELC
Real Betis Balompié12 mar 20261–0V - UELT
FC Viktoria Plzen26 feb 20265–4V - UELC
FC Viktoria Plzen19 feb 20262–2N - UELC
AS Roma29 gen 20261–1N - UELT
Ferencvárosi TC22 gen 20261–1N - UELC
FC Viktoria Plzen11 dic 20250–0N - UELC
SK Sturm Graz27 nov 20252–1V - UELT
Malmö FF06 nov 20251–0V
