
UEFA Konferans Ligi · 2026/27
FK Borac
Bosnia and Herzegovina
Son form
BGGGG
- Kadro değeri
- €9.4m
- Kadro
- 32
- Ort. yaş
- 27
- Uyruk
- Bosnia and Herzegovina
Kadro
32| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | KL | 18 | Bosnia-Herzegovina | €700k | |
| 1 | KL | 31 | North Macedonia | €100k | |
| 21 | KL | 24 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 24 | DEF | 28 | Curacao | €500k | |
| 19 | DEF | 23 | Serbia | €500k | |
| – | DEF | 31 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 2 | DEF | 29 | Netherlands | €400k | |
| 16 | DEF | 31 | North Macedonia | €400k | |
| 6 | DEF | 31 | Bosnia-Herzegovina | €300k | |
| 30 | DEF | 31 | Serbia | €300k | |
| 3 | DEF | 30 | Spain | €250k | |
| 20 | DEF | 20 | Croatia | €25k | |
| 98 | OS | 28 | Slovenia | €400k | |
| 22 | OS | 22 | Croatia | €300k | |
| 77 | OS | 32 | Austria | €300k | |
| 13 | OS | 32 | Nigeria | €200k | |
| 15 | OS | 33 | Bosnia-Herzegovina | €200k | |
| 18 | OS | 34 | Serbia | €200k | |
| 44 | OS | 30 | Croatia | €200k | |
| 23 | OS | 39 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 89 | FOR | 16 | Bosnia-Herzegovina | €700k | |
| 10 | FOR | 22 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| 11 | FOR | 24 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| 7 | FOR | 29 | Bosnia-Herzegovina | €500k | |
| 12 | FOR | 30 | Bosnia-Herzegovina | €300k | |
| 47 | FOR | 20 | Bosnia-Herzegovina | €250k | |
| 99 | FOR | 31 | Spain | €200k | |
| 36 | FOR | 25 | Serbia | €150k | |
| 9 | FOR | 25 | Croatia | €150k | |
| 14 | FOR | 20 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 17 | FOR | 24 | Montenegro | €50k | |
| 93 | FOR | 33 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| Toplam kadro değeri | €9.4m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UECLİç
Víkingur Reykjavík27 Ağu 20263–1G - UECLDış
Víkingur Reykjavík20 Ağu 20263–1G - UECLDış
ML Vitebsk13 Ağu 20265–4G - UECLİç
ML Vitebsk06 Ağu 20261–0G - UECLDış
FC Petrocub Hincesti30 Tem 20263–3B - UECLİç
FC Petrocub Hincesti23 Tem 20263–0G - UCLDış
Levski Sofia14 Tem 20260–4M - UCLİç
Levski Sofia07 Tem 20261–1B - UECLDış
FC Santa Coloma17 Tem 20252–0G - UECLİç
FC Santa Coloma10 Tem 20251–4M
