
UEFA Conference League · 2026/27
FK Borac
Bosnia and Herzegovina
Forma reciente
EVVVV
- Valor de plantilla
- €9.4m
- Plantilla
- 32
- Edad media
- 27
- Nacionalidad
- Bosnia and Herzegovina
Plantilla
32| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | POR | 18 | Bosnia-Herzegovina | €700k | |
| 1 | POR | 31 | North Macedonia | €100k | |
| 21 | POR | 24 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 24 | DEF | 28 | Curacao | €500k | |
| 19 | DEF | 23 | Serbia | €500k | |
| – | DEF | 31 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 2 | DEF | 29 | Netherlands | €400k | |
| 16 | DEF | 31 | North Macedonia | €400k | |
| 6 | DEF | 31 | Bosnia-Herzegovina | €300k | |
| 30 | DEF | 31 | Serbia | €300k | |
| 3 | DEF | 30 | Spain | €250k | |
| 20 | DEF | 20 | Croatia | €25k | |
| 98 | MED | 28 | Slovenia | €400k | |
| 22 | MED | 22 | Croatia | €300k | |
| 77 | MED | 32 | Austria | €300k | |
| 13 | MED | 32 | Nigeria | €200k | |
| 15 | MED | 33 | Bosnia-Herzegovina | €200k | |
| 18 | MED | 34 | Serbia | €200k | |
| 44 | MED | 30 | Croatia | €200k | |
| 23 | MED | 39 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 89 | DEL | 16 | Bosnia-Herzegovina | €700k | |
| 10 | DEL | 22 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| 11 | DEL | 24 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| 7 | DEL | 29 | Bosnia-Herzegovina | €500k | |
| 12 | DEL | 30 | Bosnia-Herzegovina | €300k | |
| 47 | DEL | 20 | Bosnia-Herzegovina | €250k | |
| 99 | DEL | 31 | Spain | €200k | |
| 36 | DEL | 25 | Serbia | €150k | |
| 9 | DEL | 25 | Croatia | €150k | |
| 14 | DEL | 20 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 17 | DEL | 24 | Montenegro | €50k | |
| 93 | DEL | 33 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| Valor total de la plantilla | €9.4m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UECLL
Víkingur Reykjavík27 ago 20263–1V - UECLV
Víkingur Reykjavík20 ago 20263–1V - UECLV
ML Vitebsk13 ago 20265–4V - UECLL
ML Vitebsk06 ago 20261–0V - UECLV
FC Petrocub Hincesti30 jul 20263–3E - UECLL
FC Petrocub Hincesti23 jul 20263–0V - UCLV
Levski Sofia14 jul 20260–4D - UCLL
Levski Sofia07 jul 20261–1E - UECLV
FC Santa Coloma17 jul 20252–0V - UECLL
FC Santa Coloma10 jul 20251–4D
