
UEFA Conference League · 2026/27
FK Borac
Bosnia and Herzegovina
Aktuelle Form
USSSS
- Kaderwert
- €9.4m
- Kader
- 32
- Ø-Alter
- 27
- Nation
- Bosnia and Herzegovina
Kader
32| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | TW | 18 | Bosnia-Herzegovina | €700k | |
| 1 | TW | 31 | North Macedonia | €100k | |
| 21 | TW | 24 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 24 | ABW | 28 | Curacao | €500k | |
| 19 | ABW | 23 | Serbia | €500k | |
| – | ABW | 31 | Bosnia-Herzegovina | €450k | |
| 2 | ABW | 29 | Netherlands | €400k | |
| 16 | ABW | 31 | North Macedonia | €400k | |
| 6 | ABW | 31 | Bosnia-Herzegovina | €300k | |
| 30 | ABW | 31 | Serbia | €300k | |
| 3 | ABW | 30 | Spain | €250k | |
| 20 | ABW | 20 | Croatia | €25k | |
| 98 | MF | 28 | Slovenia | €400k | |
| 22 | MF | 22 | Croatia | €300k | |
| 77 | MF | 32 | Austria | €300k | |
| 13 | MF | 32 | Nigeria | €200k | |
| 15 | MF | 33 | Bosnia-Herzegovina | €200k | |
| 18 | MF | 34 | Serbia | €200k | |
| 44 | MF | 30 | Croatia | €200k | |
| 23 | MF | 39 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 89 | ANG | 16 | Bosnia-Herzegovina | €700k | |
| 10 | ANG | 22 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| 11 | ANG | 24 | Bosnia-Herzegovina | €600k | |
| 7 | ANG | 29 | Bosnia-Herzegovina | €500k | |
| 12 | ANG | 30 | Bosnia-Herzegovina | €300k | |
| 47 | ANG | 20 | Bosnia-Herzegovina | €250k | |
| 99 | ANG | 31 | Spain | €200k | |
| 36 | ANG | 25 | Serbia | €150k | |
| 9 | ANG | 25 | Croatia | €150k | |
| 14 | ANG | 20 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| 17 | ANG | 24 | Montenegro | €50k | |
| 93 | ANG | 33 | Bosnia-Herzegovina | €50k | |
| Gesamtwert des Kaders | €9.4m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UECLH
Víkingur Reykjavík27. Aug. 20263–1S - UECLA
Víkingur Reykjavík20. Aug. 20263–1S - UECLA
ML Vitebsk13. Aug. 20265–4S - UECLH
ML Vitebsk06. Aug. 20261–0S - UECLA
FC Petrocub Hincesti30. Juli 20263–3U - UECLH
FC Petrocub Hincesti23. Juli 20263–0S - UCLA
Levski Sofia14. Juli 20260–4N - UCLH
Levski Sofia07. Juli 20261–1U - UECLA
FC Santa Coloma17. Juli 20252–0S - UECLH
FC Santa Coloma10. Juli 20251–4N
