
UEFA Konferans Ligi · 2026/27
Thun
Switzerland
Son form
MGMMB
- Kadro değeri
- €19.1m
- Kadro
- 30
- Ort. yaş
- 24
- Uyruk
- Switzerland
Kadro
30| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | 25 | Switzerland | €2.5m | |
| 25 | KL | 22 | Switzerland | €300k | |
| 22 | KL | 20 | Switzerland | — | |
| 34 | KL | 18 | Switzerland | — | |
| 47 | DEF | 26 | Switzerland | €1.5m | |
| 19 | DEF | 28 | Switzerland | €1m | |
| 2 | DEF | 17 | Switzerland | €1m | |
| 4 | DEF | 30 | Spain | €800k | |
| 5 | DEF | 31 | Switzerland | €800k | |
| 37 | DEF | 25 | Switzerland | €500k | |
| 54 | DEF | 20 | Switzerland | €200k | |
| 23 | DEF | 33 | Switzerland | €150k | |
| 17 | DEF | 25 | Switzerland | €125k | |
| 24 | DEF | 21 | Switzerland | €100k | |
| 14 | OS | 28 | Estonia | €1.5m | |
| 70 | OS | 24 | Chile | €1m | |
| 16 | OS | 25 | Switzerland | €700k | |
| 21 | OS | 20 | Switzerland | €700k | |
| 18 | OS | 24 | Sweden | €600k | |
| 13 | OS | 25 | Switzerland | €400k | |
| 30 | OS | 26 | Switzerland | €400k | |
| 8 | OS | 25 | Switzerland | €200k | |
| 15 | OS | 18 | Estonia | €175k | |
| 52 | OS | 18 | Switzerland | €150k | |
| 20 | FOR | 20 | Italy | €2m | |
| 26 | FOR | 27 | Sweden | €800k | |
| 9 | FOR | 21 | Austria | €500k | |
| 96 | FOR | 30 | Martinique | €500k | |
| 33 | FOR | 23 | Switzerland | €250k | |
| 80 | FOR | 19 | Switzerland | €200k | |
| Toplam kadro değeri | €19.1m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UELİç
Lech Poznan27 Ağu 20262–2B - UELDış
Lech Poznan20 Ağu 20260–7M - UELDış
Víkingur Reykjavík13 Ağu 20262–3M - UELİç
Víkingur Reykjavík06 Ağu 20263–0G - UCLDış
GNK Dinamo Zagreb28 Tem 20262–3M - UCLİç
GNK Dinamo Zagreb21 Tem 20261–1B
