
UEFA Conference League · 2026/27
Thun
Switzerland
Forma reciente
DVDDE
- Valor de plantilla
- €19.1m
- Plantilla
- 30
- Edad media
- 24
- Nacionalidad
- Switzerland
Plantilla
30| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 25 | Switzerland | €2.5m | |
| 25 | POR | 22 | Switzerland | €300k | |
| 22 | POR | 20 | Switzerland | — | |
| 34 | POR | 18 | Switzerland | — | |
| 47 | DEF | 26 | Switzerland | €1.5m | |
| 19 | DEF | 28 | Switzerland | €1m | |
| 2 | DEF | 17 | Switzerland | €1m | |
| 4 | DEF | 30 | Spain | €800k | |
| 5 | DEF | 31 | Switzerland | €800k | |
| 37 | DEF | 25 | Switzerland | €500k | |
| 54 | DEF | 20 | Switzerland | €200k | |
| 23 | DEF | 33 | Switzerland | €150k | |
| 17 | DEF | 25 | Switzerland | €125k | |
| 24 | DEF | 21 | Switzerland | €100k | |
| 14 | MED | 28 | Estonia | €1.5m | |
| 70 | MED | 24 | Chile | €1m | |
| 16 | MED | 25 | Switzerland | €700k | |
| 21 | MED | 20 | Switzerland | €700k | |
| 18 | MED | 24 | Sweden | €600k | |
| 13 | MED | 25 | Switzerland | €400k | |
| 30 | MED | 26 | Switzerland | €400k | |
| 8 | MED | 25 | Switzerland | €200k | |
| 15 | MED | 18 | Estonia | €175k | |
| 52 | MED | 18 | Switzerland | €150k | |
| 20 | DEL | 20 | Italy | €2m | |
| 26 | DEL | 27 | Sweden | €800k | |
| 9 | DEL | 21 | Austria | €500k | |
| 96 | DEL | 30 | Martinique | €500k | |
| 33 | DEL | 23 | Switzerland | €250k | |
| 80 | DEL | 19 | Switzerland | €200k | |
| Valor total de la plantilla | €19.1m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Lech Poznan27 ago 20262–2E - UELV
Lech Poznan20 ago 20260–7D - UELV
Víkingur Reykjavík13 ago 20262–3D - UELL
Víkingur Reykjavík06 ago 20263–0V - UCLV
GNK Dinamo Zagreb28 jul 20262–3D - UCLL
GNK Dinamo Zagreb21 jul 20261–1E
