
UEFA Conference League · 2026/27
Thun
Switzerland
Forme récente
DVDDN
- Valeur de l'effectif
- €19.1m
- Effectif
- 30
- Âge moyen
- 24
- Nationalité
- Switzerland
Effectif
30| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 25 | Switzerland | €2.5m | |
| 25 | GB | 22 | Switzerland | €300k | |
| 22 | GB | 20 | Switzerland | — | |
| 34 | GB | 18 | Switzerland | — | |
| 47 | DÉF | 26 | Switzerland | €1.5m | |
| 19 | DÉF | 28 | Switzerland | €1m | |
| 2 | DÉF | 17 | Switzerland | €1m | |
| 4 | DÉF | 30 | Spain | €800k | |
| 5 | DÉF | 31 | Switzerland | €800k | |
| 37 | DÉF | 25 | Switzerland | €500k | |
| 54 | DÉF | 20 | Switzerland | €200k | |
| 23 | DÉF | 33 | Switzerland | €150k | |
| 17 | DÉF | 25 | Switzerland | €125k | |
| 24 | DÉF | 21 | Switzerland | €100k | |
| 14 | MIL | 28 | Estonia | €1.5m | |
| 70 | MIL | 24 | Chile | €1m | |
| 16 | MIL | 25 | Switzerland | €700k | |
| 21 | MIL | 20 | Switzerland | €700k | |
| 18 | MIL | 24 | Sweden | €600k | |
| 13 | MIL | 25 | Switzerland | €400k | |
| 30 | MIL | 26 | Switzerland | €400k | |
| 8 | MIL | 25 | Switzerland | €200k | |
| 15 | MIL | 18 | Estonia | €175k | |
| 52 | MIL | 18 | Switzerland | €150k | |
| 20 | ATT | 20 | Italy | €2m | |
| 26 | ATT | 27 | Sweden | €800k | |
| 9 | ATT | 21 | Austria | €500k | |
| 96 | ATT | 30 | Martinique | €500k | |
| 33 | ATT | 23 | Switzerland | €250k | |
| 80 | ATT | 19 | Switzerland | €200k | |
| Valeur totale de l'effectif | €19.1m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Lech Poznan27 août 20262–2N - UELE
Lech Poznan20 août 20260–7D - UELE
Víkingur Reykjavík13 août 20262–3D - UELD
Víkingur Reykjavík06 août 20263–0V - UCLE
GNK Dinamo Zagreb28 juil. 20262–3D - UCLD
GNK Dinamo Zagreb21 juil. 20261–1N
