
UEFA Conference League · 2026/27
Thun
Switzerland
Forma recente
PVPPN
- Valore rosa
- €19.1m
- Rosa
- 30
- Età media
- 24
- Nazionalità
- Switzerland
Rosa
30| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 25 | Switzerland | €2.5m | |
| 25 | POR | 22 | Switzerland | €300k | |
| 22 | POR | 20 | Switzerland | — | |
| 34 | POR | 18 | Switzerland | — | |
| 47 | DIF | 26 | Switzerland | €1.5m | |
| 19 | DIF | 28 | Switzerland | €1m | |
| 2 | DIF | 17 | Switzerland | €1m | |
| 4 | DIF | 30 | Spain | €800k | |
| 5 | DIF | 31 | Switzerland | €800k | |
| 37 | DIF | 25 | Switzerland | €500k | |
| 54 | DIF | 20 | Switzerland | €200k | |
| 23 | DIF | 33 | Switzerland | €150k | |
| 17 | DIF | 25 | Switzerland | €125k | |
| 24 | DIF | 21 | Switzerland | €100k | |
| 14 | CEN | 28 | Estonia | €1.5m | |
| 70 | CEN | 24 | Chile | €1m | |
| 16 | CEN | 25 | Switzerland | €700k | |
| 21 | CEN | 20 | Switzerland | €700k | |
| 18 | CEN | 24 | Sweden | €600k | |
| 13 | CEN | 25 | Switzerland | €400k | |
| 30 | CEN | 26 | Switzerland | €400k | |
| 8 | CEN | 25 | Switzerland | €200k | |
| 15 | CEN | 18 | Estonia | €175k | |
| 52 | CEN | 18 | Switzerland | €150k | |
| 20 | ATT | 20 | Italy | €2m | |
| 26 | ATT | 27 | Sweden | €800k | |
| 9 | ATT | 21 | Austria | €500k | |
| 96 | ATT | 30 | Martinique | €500k | |
| 33 | ATT | 23 | Switzerland | €250k | |
| 80 | ATT | 19 | Switzerland | €200k | |
| Valore totale rosa | €19.1m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Lech Poznan27 ago 20262–2N - UELT
Lech Poznan20 ago 20260–7P - UELT
Víkingur Reykjavík13 ago 20262–3P - UELC
Víkingur Reykjavík06 ago 20263–0V - UCLT
GNK Dinamo Zagreb28 lug 20262–3P - UCLC
GNK Dinamo Zagreb21 lug 20261–1N
