
UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026/27
Como
Italy
Son form
G
- Kadro değeri
- €535.1m
- Kadro
- 27
- Ort. yaş
- 25
- Uyruk
- Italy
Kadro
27| # | Oyuncu | Mev | Yaş | Uyruk | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | KL | 28 | Spain | €22m | |
| 1 | KL | 31 | France | €8m | |
| 22 | KL | 36 | Italy | €150k | |
| 99 | DEF | 27 | England | €40m | |
| 4 | DEF | 21 | Spain | €30m | |
| 27 | DEF | 24 | Brazil | €17m | |
| 16 | DEF | 23 | Brazil | €14m | |
| 3 | DEF | 22 | Spain | €12m | |
| 13 | DEF | 27 | Italy | €6m | |
| 2 | DEF | 31 | Germany | €3.5m | |
| 28 | DEF | 26 | Croatia | €3.5m | |
| 53 | DEF | 22 | France | €3m | |
| 18 | DEF | 32 | Italy | €2m | |
| 10 | OS | 21 | Argentina | €80m | |
| 20 | OS | 23 | Croatia | €45m | |
| 5 | OS | 23 | Argentina | €35m | |
| 14 | OS | 25 | Italy | €22m | |
| 7 | OS | 25 | France | €20m | |
| 8 | OS | 26 | France | €13m | |
| 15 | OS | 18 | Sweden | €10m | |
| 30 | OS | 19 | Italy | €8.5m | |
| 6 | OS | 31 | Spain | €3.5m | |
| 90 | FOR | 26 | Italy | €32m | |
| 11 | FOR | 20 | Senegal | €30m | |
| 17 | FOR | 20 | Spain | €30m | |
| 9 | FOR | 27 | Greece | €25m | |
| 42 | FOR | 21 | Netherlands | €20m | |
| Toplam kadro değeri | €535.1m | ||||
Avrupa maç geçmişi
Son maçlar- UCLİç
RB Leipzig10 Eyl 20264–1G
