
UEFA Champions League · 2026/27
Como
Italy
Forma reciente
V
- Valor de plantilla
- €535.1m
- Plantilla
- 27
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Italy
Plantilla
27| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | POR | 28 | Spain | €22m | |
| 1 | POR | 31 | France | €8m | |
| 22 | POR | 36 | Italy | €150k | |
| 99 | DEF | 27 | England | €40m | |
| 4 | DEF | 21 | Spain | €30m | |
| 27 | DEF | 24 | Brazil | €17m | |
| 16 | DEF | 23 | Brazil | €14m | |
| 3 | DEF | 22 | Spain | €12m | |
| 13 | DEF | 27 | Italy | €6m | |
| 2 | DEF | 31 | Germany | €3.5m | |
| 28 | DEF | 26 | Croatia | €3.5m | |
| 53 | DEF | 22 | France | €3m | |
| 18 | DEF | 32 | Italy | €2m | |
| 10 | MED | 21 | Argentina | €80m | |
| 20 | MED | 23 | Croatia | €45m | |
| 5 | MED | 23 | Argentina | €35m | |
| 14 | MED | 25 | Italy | €22m | |
| 7 | MED | 25 | France | €20m | |
| 8 | MED | 26 | France | €13m | |
| 15 | MED | 18 | Sweden | €10m | |
| 30 | MED | 19 | Italy | €8.5m | |
| 6 | MED | 31 | Spain | €3.5m | |
| 90 | DEL | 26 | Italy | €32m | |
| 11 | DEL | 20 | Senegal | €30m | |
| 17 | DEL | 20 | Spain | €30m | |
| 9 | DEL | 27 | Greece | €25m | |
| 42 | DEL | 21 | Netherlands | €20m | |
| Valor total de la plantilla | €535.1m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLL
RB Leipzig10 sept 20264–1V
