
UEFA Champions League · 2026/27
Como
Italy
Aktuelle Form
S
- Kaderwert
- €535.1m
- Kader
- 27
- Ø-Alter
- 25
- Nation
- Italy
Kader
27| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | TW | 28 | Spain | €22m | |
| 1 | TW | 31 | France | €8m | |
| 22 | TW | 36 | Italy | €150k | |
| 99 | ABW | 27 | England | €40m | |
| 4 | ABW | 21 | Spain | €30m | |
| 27 | ABW | 24 | Brazil | €17m | |
| 16 | ABW | 23 | Brazil | €14m | |
| 3 | ABW | 22 | Spain | €12m | |
| 13 | ABW | 27 | Italy | €6m | |
| 2 | ABW | 31 | Germany | €3.5m | |
| 28 | ABW | 26 | Croatia | €3.5m | |
| 53 | ABW | 22 | France | €3m | |
| 18 | ABW | 32 | Italy | €2m | |
| 10 | MF | 21 | Argentina | €80m | |
| 20 | MF | 23 | Croatia | €45m | |
| 5 | MF | 23 | Argentina | €35m | |
| 14 | MF | 25 | Italy | €22m | |
| 7 | MF | 25 | France | €20m | |
| 8 | MF | 26 | France | €13m | |
| 15 | MF | 18 | Sweden | €10m | |
| 30 | MF | 19 | Italy | €8.5m | |
| 6 | MF | 31 | Spain | €3.5m | |
| 90 | ANG | 26 | Italy | €32m | |
| 11 | ANG | 20 | Senegal | €30m | |
| 17 | ANG | 20 | Spain | €30m | |
| 9 | ANG | 27 | Greece | €25m | |
| 42 | ANG | 21 | Netherlands | €20m | |
| Gesamtwert des Kaders | €535.1m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UCLH
RB Leipzig10. Sept. 20264–1S
