
UEFA Champions League · 2026/27
Como
Italy
Forma recente
V
- Valore rosa
- €535.1m
- Rosa
- 27
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Italy
Rosa
27| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | POR | 28 | Spain | €22m | |
| 1 | POR | 31 | France | €8m | |
| 22 | POR | 36 | Italy | €150k | |
| 99 | DIF | 27 | England | €40m | |
| 4 | DIF | 21 | Spain | €30m | |
| 27 | DIF | 24 | Brazil | €17m | |
| 16 | DIF | 23 | Brazil | €14m | |
| 3 | DIF | 22 | Spain | €12m | |
| 13 | DIF | 27 | Italy | €6m | |
| 2 | DIF | 31 | Germany | €3.5m | |
| 28 | DIF | 26 | Croatia | €3.5m | |
| 53 | DIF | 22 | France | €3m | |
| 18 | DIF | 32 | Italy | €2m | |
| 10 | CEN | 21 | Argentina | €80m | |
| 20 | CEN | 23 | Croatia | €45m | |
| 5 | CEN | 23 | Argentina | €35m | |
| 14 | CEN | 25 | Italy | €22m | |
| 7 | CEN | 25 | France | €20m | |
| 8 | CEN | 26 | France | €13m | |
| 15 | CEN | 18 | Sweden | €10m | |
| 30 | CEN | 19 | Italy | €8.5m | |
| 6 | CEN | 31 | Spain | €3.5m | |
| 90 | ATT | 26 | Italy | €32m | |
| 11 | ATT | 20 | Senegal | €30m | |
| 17 | ATT | 20 | Spain | €30m | |
| 9 | ATT | 27 | Greece | €25m | |
| 42 | ATT | 21 | Netherlands | €20m | |
| Valore totale rosa | €535.1m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLC
RB Leipzig10 set 20264–1V
