
UEFA Champions League · 2026/27
Stuttgart
Germany
Forma recente
VPPPV
- Valore rosa
- €395.9m
- Rosa
- 31
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Germany
Rosa
31| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | POR | 20 | Germany | €10m | |
| 1 | POR | 31 | Germany | €700k | |
| 33 | POR | 30 | Germany | €300k | |
| 46 | POR | 27 | Germany | €300k | |
| 29 | DIF | 20 | Germany | €35m | |
| 3 | DIF | 25 | Netherlands | €25m | |
| 7 | DIF | 29 | Germany | €18m | |
| 24 | DIF | 28 | Germany | €15m | |
| 14 | DIF | 23 | Switzerland | €10m | |
| 4 | DIF | 25 | Germany | €10m | |
| 22 | DIF | 26 | France | €9m | |
| 2 | DIF | 24 | Belgium | €3m | |
| 20 | DIF | 24 | Switzerland | €2.5m | |
| 23 | DIF | 27 | France | €2m | |
| 6 | CEN | 25 | Germany | €45m | |
| 11 | CEN | 22 | Morocco | €35m | |
| 28 | CEN | 26 | Denmark | €10m | |
| 16 | CEN | 29 | Türkiye | €8m | |
| 21 | CEN | 31 | Germany | €3.5m | |
| 43 | CEN | 20 | Germany | €1.7m | |
| 39 | CEN | 17 | Germany | €750k | |
| 18 | ATT | 25 | Germany | €40m | |
| 9 | ATT | 28 | Bosnia-Herzegovina | €22m | |
| 26 | ATT | 30 | Germany | €22m | |
| 8 | ATT | 24 | Portugal | €15m | |
| 17 | ATT | 21 | Germany | €15m | |
| 10 | ATT | 28 | Germany | €12m | |
| 27 | ATT | 21 | Algeria | €10m | |
| 44 | ATT | 20 | Slovakia | €7m | |
| 25 | ATT | 21 | Ecuador | €7m | |
| 31 | ATT | 21 | Germany | €1.2m | |
| Valore totale rosa | €395.9m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLC
Viking FK09 set 20263–1V - UELT
FC Porto19 mar 20260–2P - UELC
FC Porto12 mar 20261–2P - UELC
Celtic FC26 feb 20260–1P - UELT
Celtic FC19 feb 20264–1V - UELC
BSC Young Boys29 gen 20263–2V - UELT
AS Roma22 gen 20260–2P - UELC
Maccabi Tel Aviv11 dic 20254–1V - UELT
Go Ahead Eagles27 nov 20254–0V - UELC
Feyenoord Rotterdam06 nov 20252–0V - UELT
Fenerbahce23 ott 20250–1P - UELT
FC Basel 189302 ott 20250–2P - UELC
Celta de Vigo25 set 20252–1V
