
UEFA Champions League · 2026/27
Stuttgart
Germany
Forme récente
VDDDV
- Valeur de l'effectif
- €395.9m
- Effectif
- 31
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Germany
Effectif
31| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GB | 20 | Germany | €10m | |
| 1 | GB | 31 | Germany | €700k | |
| 33 | GB | 30 | Germany | €300k | |
| 46 | GB | 27 | Germany | €300k | |
| 29 | DÉF | 20 | Germany | €35m | |
| 3 | DÉF | 25 | Netherlands | €25m | |
| 7 | DÉF | 29 | Germany | €18m | |
| 24 | DÉF | 28 | Germany | €15m | |
| 14 | DÉF | 23 | Switzerland | €10m | |
| 4 | DÉF | 25 | Germany | €10m | |
| 22 | DÉF | 26 | France | €9m | |
| 2 | DÉF | 24 | Belgium | €3m | |
| 20 | DÉF | 24 | Switzerland | €2.5m | |
| 23 | DÉF | 27 | France | €2m | |
| 6 | MIL | 25 | Germany | €45m | |
| 11 | MIL | 22 | Morocco | €35m | |
| 28 | MIL | 26 | Denmark | €10m | |
| 16 | MIL | 29 | Türkiye | €8m | |
| 21 | MIL | 31 | Germany | €3.5m | |
| 43 | MIL | 20 | Germany | €1.7m | |
| 39 | MIL | 17 | Germany | €750k | |
| 18 | ATT | 25 | Germany | €40m | |
| 9 | ATT | 28 | Bosnia-Herzegovina | €22m | |
| 26 | ATT | 30 | Germany | €22m | |
| 8 | ATT | 24 | Portugal | €15m | |
| 17 | ATT | 21 | Germany | €15m | |
| 10 | ATT | 28 | Germany | €12m | |
| 27 | ATT | 21 | Algeria | €10m | |
| 44 | ATT | 20 | Slovakia | €7m | |
| 25 | ATT | 21 | Ecuador | €7m | |
| 31 | ATT | 21 | Germany | €1.2m | |
| Valeur totale de l'effectif | €395.9m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLD
Viking FK09 sept. 20263–1V - UELE
FC Porto19 mars 20260–2D - UELD
FC Porto12 mars 20261–2D - UELD
Celtic FC26 févr. 20260–1D - UELE
Celtic FC19 févr. 20264–1V - UELD
BSC Young Boys29 janv. 20263–2V - UELE
AS Roma22 janv. 20260–2D - UELD
Maccabi Tel Aviv11 déc. 20254–1V - UELE
Go Ahead Eagles27 nov. 20254–0V - UELD
Feyenoord Rotterdam06 nov. 20252–0V - UELE
Fenerbahce23 oct. 20250–1D - UELE
FC Basel 189302 oct. 20250–2D - UELD
Celta de Vigo25 sept. 20252–1V
