
UEFA Champions League · 2026/27
Stuttgart
Germany
Forma reciente
VDDDV
- Valor de plantilla
- €395.9m
- Plantilla
- 31
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Germany
Plantilla
31| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | POR | 20 | Germany | €10m | |
| 1 | POR | 31 | Germany | €700k | |
| 33 | POR | 30 | Germany | €300k | |
| 46 | POR | 27 | Germany | €300k | |
| 29 | DEF | 20 | Germany | €35m | |
| 3 | DEF | 25 | Netherlands | €25m | |
| 7 | DEF | 29 | Germany | €18m | |
| 24 | DEF | 28 | Germany | €15m | |
| 14 | DEF | 23 | Switzerland | €10m | |
| 4 | DEF | 25 | Germany | €10m | |
| 22 | DEF | 26 | France | €9m | |
| 2 | DEF | 24 | Belgium | €3m | |
| 20 | DEF | 24 | Switzerland | €2.5m | |
| 23 | DEF | 27 | France | €2m | |
| 6 | MED | 25 | Germany | €45m | |
| 11 | MED | 22 | Morocco | €35m | |
| 28 | MED | 26 | Denmark | €10m | |
| 16 | MED | 29 | Türkiye | €8m | |
| 21 | MED | 31 | Germany | €3.5m | |
| 43 | MED | 20 | Germany | €1.7m | |
| 39 | MED | 17 | Germany | €750k | |
| 18 | DEL | 25 | Germany | €40m | |
| 9 | DEL | 28 | Bosnia-Herzegovina | €22m | |
| 26 | DEL | 30 | Germany | €22m | |
| 8 | DEL | 24 | Portugal | €15m | |
| 17 | DEL | 21 | Germany | €15m | |
| 10 | DEL | 28 | Germany | €12m | |
| 27 | DEL | 21 | Algeria | €10m | |
| 44 | DEL | 20 | Slovakia | €7m | |
| 25 | DEL | 21 | Ecuador | €7m | |
| 31 | DEL | 21 | Germany | €1.2m | |
| Valor total de la plantilla | €395.9m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLL
Viking FK09 sept 20263–1V - UELV
FC Porto19 mar 20260–2D - UELL
FC Porto12 mar 20261–2D - UELL
Celtic FC26 feb 20260–1D - UELV
Celtic FC19 feb 20264–1V - UELL
BSC Young Boys29 ene 20263–2V - UELV
AS Roma22 ene 20260–2D - UELL
Maccabi Tel Aviv11 dic 20254–1V - UELV
Go Ahead Eagles27 nov 20254–0V - UELL
Feyenoord Rotterdam06 nov 20252–0V - UELV
Fenerbahce23 oct 20250–1D - UELV
FC Basel 189302 oct 20250–2D - UELL
Celta de Vigo25 sept 20252–1V
