
UEFA Champions League · 2026/27
S. Bratislava
Slovakia
Forma recente
VVNVP
- Valore rosa
- €36.3m
- Rosa
- 31
- Età media
- 26
- Nazionalità
- Slovakia
Rosa
31| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | POR | 27 | Slovakia | €2.8m | |
| 1 | POR | 26 | Serbia | €1.8m | |
| 44 | POR | 33 | Slovakia | €125k | |
| 15 | DIF | 26 | Serbia | €2.5m | |
| 28 | DIF | 28 | Panama | €2.5m | |
| 12 | DIF | 31 | Slovenia | €1.5m | |
| – | DIF | 23 | Guinea | €1.2m | |
| 57 | DIF | 25 | Angola | €1.2m | |
| 2 | DIF | 26 | Slovakia | €600k | |
| 6 | DIF | 33 | Austria | €250k | |
| 17 | DIF | 30 | Czech Republic | €175k | |
| 5 | CEN | 25 | Ghana | €2m | |
| 3 | CEN | 25 | Slovakia | €1.5m | |
| 77 | CEN | 29 | Ukraine | €1m | |
| 41 | CEN | 25 | Japan | €1m | |
| 8 | CEN | 22 | Slovakia | €1m | |
| 70 | CEN | 29 | Panama | €800k | |
| 20 | CEN | 27 | Bosnia-Herzegovina | €225k | |
| 7 | CEN | 16 | Slovakia | — | |
| 10 | ATT | 21 | Slovakia | €6.5m | |
| 9 | ATT | 25 | Ukraine | €1.5m | |
| 99 | ATT | 32 | Slovenia | €1.5m | |
| 14 | ATT | 21 | The Gambia | €1m | |
| 11 | ATT | 32 | Armenia | €1m | |
| 21 | ATT | 24 | The Gambia | €800k | |
| 97 | ATT | 25 | Ghana | €800k | |
| 13 | ATT | 24 | Slovakia | €500k | |
| 30 | ATT | 22 | Slovakia | €400k | |
| 29 | ATT | 21 | Slovakia | €150k | |
| 19 | ATT | 24 | England | €10k | |
| 24 | ATT | 16 | Slovakia | — | |
| Valore totale rosa | €36.3m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLT
PSG09 set 20261–6P - UCLT
NK Celje26 ago 20262–1V - UCLC
NK Celje19 ago 20261–1N - UCLC
Mjällby AIF11 ago 20262–0V - UCLT
Mjällby AIF04 ago 20262–1V - UCLC
Iberia 1999 Tbilisi29 lug 20261–1N - UCLT
Iberia 1999 Tbilisi21 lug 20262–0V - UECLC
BK Häcken18 dic 20251–0V - UECLT
Shkendija Tetovo11 dic 20250–2P - UECLC
Rayo Vallecano27 nov 20252–1V - UECLT
Kuopion Palloseura06 nov 20251–3P - UECLT
AZ Alkmaar23 ott 20250–1P - UECLC
RC Strasbourg Alsace02 ott 20251–2P - UELT
BSC Young Boys28 ago 20252–3P - UELC
BSC Young Boys21 ago 20250–1P - UCLC
Kairat Almaty12 ago 20254–4N
