
UEFA Champions League · 2026/27
S. Bratislava
Slovakia
Aktuelle Form
SSUSN
- Kaderwert
- €36.3m
- Kader
- 31
- Ø-Alter
- 26
- Nation
- Slovakia
Kader
31| # | Spieler | Pos. | Alter | Nation | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | TW | 27 | Slovakia | €2.8m | |
| 1 | TW | 26 | Serbia | €1.8m | |
| 44 | TW | 33 | Slovakia | €125k | |
| 15 | ABW | 26 | Serbia | €2.5m | |
| 28 | ABW | 28 | Panama | €2.5m | |
| 12 | ABW | 31 | Slovenia | €1.5m | |
| – | ABW | 23 | Guinea | €1.2m | |
| 57 | ABW | 25 | Angola | €1.2m | |
| 2 | ABW | 26 | Slovakia | €600k | |
| 6 | ABW | 33 | Austria | €250k | |
| 17 | ABW | 30 | Czech Republic | €175k | |
| 5 | MF | 25 | Ghana | €2m | |
| 3 | MF | 25 | Slovakia | €1.5m | |
| 77 | MF | 29 | Ukraine | €1m | |
| 41 | MF | 25 | Japan | €1m | |
| 8 | MF | 22 | Slovakia | €1m | |
| 70 | MF | 29 | Panama | €800k | |
| 20 | MF | 27 | Bosnia-Herzegovina | €225k | |
| 7 | MF | 16 | Slovakia | — | |
| 10 | ANG | 21 | Slovakia | €6.5m | |
| 9 | ANG | 25 | Ukraine | €1.5m | |
| 99 | ANG | 32 | Slovenia | €1.5m | |
| 14 | ANG | 21 | The Gambia | €1m | |
| 11 | ANG | 32 | Armenia | €1m | |
| 21 | ANG | 24 | The Gambia | €800k | |
| 97 | ANG | 25 | Ghana | €800k | |
| 13 | ANG | 24 | Slovakia | €500k | |
| 30 | ANG | 22 | Slovakia | €400k | |
| 29 | ANG | 21 | Slovakia | €150k | |
| 19 | ANG | 24 | England | €10k | |
| 24 | ANG | 16 | Slovakia | — | |
| Gesamtwert des Kaders | €36.3m | ||||
Europapokal-Historie
Letzte Spiele- UCLA
PSG09. Sept. 20261–6N - UCLA
NK Celje26. Aug. 20262–1S - UCLH
NK Celje19. Aug. 20261–1U - UCLH
Mjällby AIF11. Aug. 20262–0S - UCLA
Mjällby AIF04. Aug. 20262–1S - UCLH
Iberia 1999 Tbilisi29. Juli 20261–1U - UCLA
Iberia 1999 Tbilisi21. Juli 20262–0S - UECLH
BK Häcken18. Dez. 20251–0S - UECLA
Shkendija Tetovo11. Dez. 20250–2N - UECLH
Rayo Vallecano27. Nov. 20252–1S - UECLA
Kuopion Palloseura06. Nov. 20251–3N - UECLA
AZ Alkmaar23. Okt. 20250–1N - UECLH
RC Strasbourg Alsace02. Okt. 20251–2N - UELA
BSC Young Boys28. Aug. 20252–3N - UELH
BSC Young Boys21. Aug. 20250–1N - UCLH
Kairat Almaty12. Aug. 20254–4U
