
UEFA Champions League · 2026/27
S. Bratislava
Slovakia
Forme récente
VVNVD
- Valeur de l'effectif
- €36.3m
- Effectif
- 31
- Âge moyen
- 26
- Nationalité
- Slovakia
Effectif
31| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | GB | 27 | Slovakia | €2.8m | |
| 1 | GB | 26 | Serbia | €1.8m | |
| 44 | GB | 33 | Slovakia | €125k | |
| 15 | DÉF | 26 | Serbia | €2.5m | |
| 28 | DÉF | 28 | Panama | €2.5m | |
| 12 | DÉF | 31 | Slovenia | €1.5m | |
| – | DÉF | 23 | Guinea | €1.2m | |
| 57 | DÉF | 25 | Angola | €1.2m | |
| 2 | DÉF | 26 | Slovakia | €600k | |
| 6 | DÉF | 33 | Austria | €250k | |
| 17 | DÉF | 30 | Czech Republic | €175k | |
| 5 | MIL | 25 | Ghana | €2m | |
| 3 | MIL | 25 | Slovakia | €1.5m | |
| 77 | MIL | 29 | Ukraine | €1m | |
| 41 | MIL | 25 | Japan | €1m | |
| 8 | MIL | 22 | Slovakia | €1m | |
| 70 | MIL | 29 | Panama | €800k | |
| 20 | MIL | 27 | Bosnia-Herzegovina | €225k | |
| 7 | MIL | 16 | Slovakia | — | |
| 10 | ATT | 21 | Slovakia | €6.5m | |
| 9 | ATT | 25 | Ukraine | €1.5m | |
| 99 | ATT | 32 | Slovenia | €1.5m | |
| 14 | ATT | 21 | The Gambia | €1m | |
| 11 | ATT | 32 | Armenia | €1m | |
| 21 | ATT | 24 | The Gambia | €800k | |
| 97 | ATT | 25 | Ghana | €800k | |
| 13 | ATT | 24 | Slovakia | €500k | |
| 30 | ATT | 22 | Slovakia | €400k | |
| 29 | ATT | 21 | Slovakia | €150k | |
| 19 | ATT | 24 | England | €10k | |
| 24 | ATT | 16 | Slovakia | — | |
| Valeur totale de l'effectif | €36.3m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
PSG09 sept. 20261–6D - UCLE
NK Celje26 août 20262–1V - UCLD
NK Celje19 août 20261–1N - UCLD
Mjällby AIF11 août 20262–0V - UCLE
Mjällby AIF04 août 20262–1V - UCLD
Iberia 1999 Tbilisi29 juil. 20261–1N - UCLE
Iberia 1999 Tbilisi21 juil. 20262–0V - UECLD
BK Häcken18 déc. 20251–0V - UECLE
Shkendija Tetovo11 déc. 20250–2D - UECLD
Rayo Vallecano27 nov. 20252–1V - UECLE
Kuopion Palloseura06 nov. 20251–3D - UECLE
AZ Alkmaar23 oct. 20250–1D - UECLD
RC Strasbourg Alsace02 oct. 20251–2D - UELE
BSC Young Boys28 août 20252–3D - UELD
BSC Young Boys21 août 20250–1D - UCLD
Kairat Almaty12 août 20254–4N
