
UEFA Champions League · 2026/27
LASK
Austria
Forma recente
PVP
- Valore rosa
- €50.9m
- Rosa
- 25
- Età media
- 25
- Nazionalità
- Austria
Rosa
25| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 22 | Austria | €3m | |
| 33 | POR | 29 | Austria | €250k | |
| 50 | POR | 19 | Austria | — | |
| 20 | DIF | 26 | Denmark | €4m | |
| 23 | DIF | 29 | Libya | €3m | |
| 2 | DIF | 24 | United States | €3m | |
| 16 | DIF | 27 | Panama | €2.5m | |
| 43 | DIF | 23 | Brazil | €2.5m | |
| 4 | DIF | 24 | Netherlands | €1.5m | |
| 25 | DIF | 24 | Cameroon | €1.3m | |
| 21 | DIF | 18 | DR Congo | €1.2m | |
| 52 | DIF | 20 | Mali | €250k | |
| 3 | DIF | 23 | England | €200k | |
| 6 | CEN | 24 | Suriname | €4m | |
| 10 | CEN | 27 | Croatia | €3m | |
| 30 | CEN | 30 | Austria | €2m | |
| 9 | CEN | 23 | Czech Republic | €2m | |
| 18 | CEN | 32 | Austria | €800k | |
| 27 | CEN | 24 | Austria | €800k | |
| 5 | CEN | 23 | Kosovo | €600k | |
| 29 | CEN | 30 | Austria | €500k | |
| 8 | ATT | 24 | Nigeria | €6m | |
| 11 | ATT | 29 | Austria | €4m | |
| 7 | ATT | 27 | United States | €3m | |
| 22 | ATT | 24 | France | €1.5m | |
| Valore totale rosa | €50.9m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UCLT
AEK Athens08 set 20260–1P - UCLC
Celtic FC25 ago 20265–1V - UCLT
Celtic FC19 ago 20260–3P
