
UEFA Champions League · 2026/27
LASK
Austria
Forma reciente
DVD
- Valor de plantilla
- €50.9m
- Plantilla
- 25
- Edad media
- 25
- Nacionalidad
- Austria
Plantilla
25| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 22 | Austria | €3m | |
| 33 | POR | 29 | Austria | €250k | |
| 50 | POR | 19 | Austria | — | |
| 20 | DEF | 26 | Denmark | €4m | |
| 23 | DEF | 29 | Libya | €3m | |
| 2 | DEF | 24 | United States | €3m | |
| 16 | DEF | 27 | Panama | €2.5m | |
| 43 | DEF | 23 | Brazil | €2.5m | |
| 4 | DEF | 24 | Netherlands | €1.5m | |
| 25 | DEF | 24 | Cameroon | €1.3m | |
| 21 | DEF | 18 | DR Congo | €1.2m | |
| 52 | DEF | 20 | Mali | €250k | |
| 3 | DEF | 23 | England | €200k | |
| 6 | MED | 24 | Suriname | €4m | |
| 10 | MED | 27 | Croatia | €3m | |
| 30 | MED | 30 | Austria | €2m | |
| 9 | MED | 23 | Czech Republic | €2m | |
| 18 | MED | 32 | Austria | €800k | |
| 27 | MED | 24 | Austria | €800k | |
| 5 | MED | 23 | Kosovo | €600k | |
| 29 | MED | 30 | Austria | €500k | |
| 8 | DEL | 24 | Nigeria | €6m | |
| 11 | DEL | 29 | Austria | €4m | |
| 7 | DEL | 27 | United States | €3m | |
| 22 | DEL | 24 | France | €1.5m | |
| Valor total de la plantilla | €50.9m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UCLV
AEK Athens08 sept 20260–1D - UCLL
Celtic FC25 ago 20265–1V - UCLV
Celtic FC19 ago 20260–3D
