
UEFA Champions League · 2026/27
LASK
Austria
Forme récente
DVD
- Valeur de l'effectif
- €50.9m
- Effectif
- 25
- Âge moyen
- 25
- Nationalité
- Austria
Effectif
25| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 22 | Austria | €3m | |
| 33 | GB | 29 | Austria | €250k | |
| 50 | GB | 19 | Austria | — | |
| 20 | DÉF | 26 | Denmark | €4m | |
| 23 | DÉF | 29 | Libya | €3m | |
| 2 | DÉF | 24 | United States | €3m | |
| 16 | DÉF | 27 | Panama | €2.5m | |
| 43 | DÉF | 23 | Brazil | €2.5m | |
| 4 | DÉF | 24 | Netherlands | €1.5m | |
| 25 | DÉF | 24 | Cameroon | €1.3m | |
| 21 | DÉF | 18 | DR Congo | €1.2m | |
| 52 | DÉF | 20 | Mali | €250k | |
| 3 | DÉF | 23 | England | €200k | |
| 6 | MIL | 24 | Suriname | €4m | |
| 10 | MIL | 27 | Croatia | €3m | |
| 30 | MIL | 30 | Austria | €2m | |
| 9 | MIL | 23 | Czech Republic | €2m | |
| 18 | MIL | 32 | Austria | €800k | |
| 27 | MIL | 24 | Austria | €800k | |
| 5 | MIL | 23 | Kosovo | €600k | |
| 29 | MIL | 30 | Austria | €500k | |
| 8 | ATT | 24 | Nigeria | €6m | |
| 11 | ATT | 29 | Austria | €4m | |
| 7 | ATT | 27 | United States | €3m | |
| 22 | ATT | 24 | France | €1.5m | |
| Valeur totale de l'effectif | €50.9m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UCLE
AEK Athens08 sept. 20260–1D - UCLD
Celtic FC25 août 20265–1V - UCLE
Celtic FC19 août 20260–3D
