
UEFA Europa League · 2026/27
Sturm Graz
Austria
Forma recente
VVPPN
- Valore rosa
- €60.4m
- Rosa
- 27
- Età media
- 23
- Nazionalità
- Austria
Rosa
27| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | POR | 22 | Russia | €1.8m | |
| 22 | POR | 28 | Austria | €200k | |
| 41 | POR | 20 | Austria | €175k | |
| 2 | DIF | 22 | Germany | €4m | |
| 27 | DIF | 20 | Venezuela | €3m | |
| 23 | DIF | 21 | Bosnia-Herzegovina | €1.8m | |
| 21 | DIF | 21 | Serbia | €1.7m | |
| 30 | DIF | 24 | Austria | €1.5m | |
| 5 | DIF | 31 | Austria | €800k | |
| 28 | DIF | 29 | Austria | €800k | |
| 35 | DIF | 26 | Austria | €700k | |
| 18 | DIF | 21 | England | €700k | |
| 10 | CEN | 30 | Georgia | €5.5m | |
| 39 | CEN | 17 | Austria | €5m | |
| 43 | CEN | 19 | Austria | €5m | |
| 8 | CEN | 20 | Poland | €2.8m | |
| 4 | CEN | 30 | Slovenia | €2.5m | |
| 78 | CEN | 23 | Kosovo | €1.5m | |
| 15 | CEN | 23 | Georgia | €1.2m | |
| 19 | CEN | 23 | Austria | €1m | |
| 44 | ATT | 21 | Germany | €7m | |
| – | ATT | 22 | Cote d'Ivoire | €5m | |
| 9 | ATT | 20 | Croatia | €2.5m | |
| 11 | ATT | 20 | France | €1.5m | |
| 20 | ATT | 23 | Norway | €1m | |
| 26 | ATT | 21 | Austria | €1m | |
| 17 | ATT | 23 | Poland | €750k | |
| Valore totale rosa | €60.4m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Rennais16 set 20260–0N - UCLC
Fenerbahce11 ago 20260–1P - UCLT
Fenerbahce05 ago 20260–2P - UCLT
Heart of Midlothian FC28 lug 20262–0V - UCLC
Heart of Midlothian FC21 lug 20264–0V - UELC
SK Brann29 gen 20261–0V - UELT
Feyenoord Rotterdam22 gen 20260–3P - UELC
Red Star Belgrade11 dic 20250–1P - UELT
Panathinaikos27 nov 20251–2P - UELC
Nottingham Forest06 nov 20250–0N - UELT
Celtic FC23 ott 20251–2P - UELC
Rangers FC02 ott 20252–1V - UELT
FC Midtjylland24 set 20250–2P - UCLC
FK Bodø/Glimt26 ago 20252–1V - UCLT
FK Bodø/Glimt20 ago 20250–5P
