
UEFA Europa League · 2026/27
Sturm Graz
Austria
Forma reciente
VVDDE
- Valor de plantilla
- €60.4m
- Plantilla
- 27
- Edad media
- 23
- Nacionalidad
- Austria
Plantilla
27| # | Jugador | Pos | Edad | Nacionalidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | POR | 22 | Russia | €1.8m | |
| 22 | POR | 28 | Austria | €200k | |
| 41 | POR | 20 | Austria | €175k | |
| 2 | DEF | 22 | Germany | €4m | |
| 27 | DEF | 20 | Venezuela | €3m | |
| 23 | DEF | 21 | Bosnia-Herzegovina | €1.8m | |
| 21 | DEF | 21 | Serbia | €1.7m | |
| 30 | DEF | 24 | Austria | €1.5m | |
| 5 | DEF | 31 | Austria | €800k | |
| 28 | DEF | 29 | Austria | €800k | |
| 35 | DEF | 26 | Austria | €700k | |
| 18 | DEF | 21 | England | €700k | |
| 10 | MED | 30 | Georgia | €5.5m | |
| 39 | MED | 17 | Austria | €5m | |
| 43 | MED | 19 | Austria | €5m | |
| 8 | MED | 20 | Poland | €2.8m | |
| 4 | MED | 30 | Slovenia | €2.5m | |
| 78 | MED | 23 | Kosovo | €1.5m | |
| 15 | MED | 23 | Georgia | €1.2m | |
| 19 | MED | 23 | Austria | €1m | |
| 44 | DEL | 21 | Germany | €7m | |
| – | DEL | 22 | Cote d'Ivoire | €5m | |
| 9 | DEL | 20 | Croatia | €2.5m | |
| 11 | DEL | 20 | France | €1.5m | |
| 20 | DEL | 23 | Norway | €1m | |
| 26 | DEL | 21 | Austria | €1m | |
| 17 | DEL | 23 | Poland | €750k | |
| Valor total de la plantilla | €60.4m | ||||
Historial europeo
Últimos partidos- UELL
Rennais16 sept 20260–0E - UCLL
Fenerbahce11 ago 20260–1D - UCLV
Fenerbahce05 ago 20260–2D - UCLV
Heart of Midlothian FC28 jul 20262–0V - UCLL
Heart of Midlothian FC21 jul 20264–0V - UELL
SK Brann29 ene 20261–0V - UELV
Feyenoord Rotterdam22 ene 20260–3D - UELL
Red Star Belgrade11 dic 20250–1D - UELV
Panathinaikos27 nov 20251–2D - UELL
Nottingham Forest06 nov 20250–0E - UELV
Celtic FC23 oct 20251–2D - UELL
Rangers FC02 oct 20252–1V - UELV
FC Midtjylland24 sept 20250–2D - UCLL
FK Bodø/Glimt26 ago 20252–1V - UCLV
FK Bodø/Glimt20 ago 20250–5D
