
UEFA Europa League · 2026/27
Sturm Graz
Austria
Forme récente
VVDDN
- Valeur de l'effectif
- €60.4m
- Effectif
- 27
- Âge moyen
- 23
- Nationalité
- Austria
Effectif
27| # | Joueur | Poste | Âge | Nationalité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | GB | 22 | Russia | €1.8m | |
| 22 | GB | 28 | Austria | €200k | |
| 41 | GB | 20 | Austria | €175k | |
| 2 | DÉF | 22 | Germany | €4m | |
| 27 | DÉF | 20 | Venezuela | €3m | |
| 23 | DÉF | 21 | Bosnia-Herzegovina | €1.8m | |
| 21 | DÉF | 21 | Serbia | €1.7m | |
| 30 | DÉF | 24 | Austria | €1.5m | |
| 5 | DÉF | 31 | Austria | €800k | |
| 28 | DÉF | 29 | Austria | €800k | |
| 35 | DÉF | 26 | Austria | €700k | |
| 18 | DÉF | 21 | England | €700k | |
| 10 | MIL | 30 | Georgia | €5.5m | |
| 39 | MIL | 17 | Austria | €5m | |
| 43 | MIL | 19 | Austria | €5m | |
| 8 | MIL | 20 | Poland | €2.8m | |
| 4 | MIL | 30 | Slovenia | €2.5m | |
| 78 | MIL | 23 | Kosovo | €1.5m | |
| 15 | MIL | 23 | Georgia | €1.2m | |
| 19 | MIL | 23 | Austria | €1m | |
| 44 | ATT | 21 | Germany | €7m | |
| – | ATT | 22 | Cote d'Ivoire | €5m | |
| 9 | ATT | 20 | Croatia | €2.5m | |
| 11 | ATT | 20 | France | €1.5m | |
| 20 | ATT | 23 | Norway | €1m | |
| 26 | ATT | 21 | Austria | €1m | |
| 17 | ATT | 23 | Poland | €750k | |
| Valeur totale de l'effectif | €60.4m | ||||
Historique européen
Derniers matchs- UELD
Rennais16 sept. 20260–0N - UCLD
Fenerbahce11 août 20260–1D - UCLE
Fenerbahce05 août 20260–2D - UCLE
Heart of Midlothian FC28 juil. 20262–0V - UCLD
Heart of Midlothian FC21 juil. 20264–0V - UELD
SK Brann29 janv. 20261–0V - UELE
Feyenoord Rotterdam22 janv. 20260–3D - UELD
Red Star Belgrade11 déc. 20250–1D - UELE
Panathinaikos27 nov. 20251–2D - UELD
Nottingham Forest06 nov. 20250–0N - UELE
Celtic FC23 oct. 20251–2D - UELD
Rangers FC02 oct. 20252–1V - UELE
FC Midtjylland24 sept. 20250–2D - UCLD
FK Bodø/Glimt26 août 20252–1V - UCLE
FK Bodø/Glimt20 août 20250–5D
