
UEFA Europa League · 2026/27
Olympiacos
Greece
Forma recente
PNNPV
- Valore rosa
- €184.3m
- Rosa
- 30
- Età media
- 27
- Nazionalità
- Greece
Rosa
30| # | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 33 | Germany | €4m | |
| 31 | POR | 26 | Montenegro | €1.2m | |
| 91 | POR | 25 | Greece | €300k | |
| 5 | DIF | 24 | Italy | €11m | |
| 45 | DIF | 28 | Greece | €7m | |
| 71 | DIF | 27 | Armenia | €7m | |
| 6 | DIF | 27 | Angola | €5m | |
| 27 | DIF | 26 | Norway | €3.5m | |
| 4 | DIF | 22 | Sweden | €3m | |
| 70 | DIF | 27 | Nigeria | €2.5m | |
| 2 | DIF | 29 | Greece | €2m | |
| 8 | CEN | 21 | Portugal | €25m | |
| – | CEN | 23 | Colombia | €18m | |
| 32 | CEN | 24 | Argentina | €14m | |
| 22 | CEN | 31 | Portugal | €5m | |
| 16 | CEN | 21 | Argentina | €3.5m | |
| 97 | CEN | 29 | Türkiye | €3.5m | |
| 19 | CEN | 34 | Switzerland | €3m | |
| 7 | CEN | 33 | Greece | €1.5m | |
| – | CEN | 36 | France | €1.2m | |
| 21 | CEN | 21 | Greece | €900k | |
| 14 | CEN | 36 | Spain | €700k | |
| 34 | ATT | 23 | Mexico | €15m | |
| – | ATT | 29 | Jamaica | €14m | |
| 20 | ATT | 27 | Portugal | €10m | |
| 73 | ATT | 21 | Spain | €6m | |
| 90 | ATT | 27 | Brazil | €6m | |
| 9 | ATT | 33 | Morocco | €4.5m | |
| 11 | ATT | 30 | Ukraine | €3.5m | |
| 10 | ATT | 31 | Portugal | €2.5m | |
| Valore totale rosa | €184.3m | ||||
Storico europeo
Ultime partite- UELC
Jagiellonia16 set 20262–1V - UCLT
NEC Nijmegen11 ago 20261–2P - UCLC
NEC Nijmegen04 ago 20260–0N - UCLT
Bayer 04 Leverkusen24 feb 20260–0N - UCLC
Bayer 04 Leverkusen18 feb 20260–2P - UCLT
Ajax Amsterdam28 gen 20262–1V - UCLC
Bayer 04 Leverkusen20 gen 20262–0V - UCLT
Kairat Almaty09 dic 20251–0V - UCLC
Real Madrid26 nov 20253–4P - UCLC
PSV Eindhoven04 nov 20251–1N - UCLT
FC Barcelona21 ott 20251–6P - UCLT
Arsenal FC01 ott 20250–2P - UCLC
Pafos FC17 set 20250–0N
